Aleksandar Kolev

Wiek:33 lat (8 grudnia 1992)
Waga:81 kg
Wzrost:191 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Lewa
Cena:€450,000
Aleksandar Kolev
Aleksandar Kolev, Historia meczów
Mecze
01.08.26
First Professional LeagueBotev Płowdiw
Cherno More Warna
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
P
26.07.26
First Professional LeagueCherno More Warna
Spartak 1918 Varna
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
P
19.07.26
First Professional LeagueOFC Botev Vratsa
Cherno More Warna
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
R
27.06.26
First LeagueNantong Zhiyun
Meizhou Hakka
0
0
0
0
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Nantong Zhiyun 2026 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Nantong Zhiyun 2025 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Krumovgrad 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Lewski Sofia 24/25 | 7.2 | 1216 | 16 | - | 2 | 0 | 18.3 | 36.7 | 1.6 | 3 | |
23/24 | Krumovgrad 23/24 | 7.5 | 1260 | 14 | - | 4 | 0 | 26.4 | 40.9 | 2 | 4 | |
22/23 | CSKA 1948 22/23 | - | - | 24 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | CSKA 1948 II 22/23 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | CSKA 1948 21/22 | - | - | 13 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Stal Mielec 21/22 | 6.7 | 40 | 2 | - | 0 | 0 | 13.5 | 66.7 | 2.3 | - | |
20/21 | Stal Mielec 20/21 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Kaisar Kyzylorda 2020 | - | - | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Arka Gdynia 19/20 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Raków Częstochowa 19/20 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Arka Gdynia 18/19 | - | - | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sandecja Nowy Sącz 17/18 | - | - | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Stal Mielec 16/17 | - | - | 15 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Beroe Stara Zagora 16/17 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Botev Płowdiw 15/16 | - | 1082 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Botev Płowdiw 14/15 | - | 635 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | 2593 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Dessel 12/13 | - | 490 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
First League (Bulgaria)
2. miejsce
2022/2023
Second League (Bulgaria)
Zwycięzca
Cup (Bulgaria)
2. miejsce
2020
Super Cup (Kazakhstan)
2. miejsce
Transfery
03.07.2026
Free agent
01.07.2025
01.07.2024
Transfer
01.07.2023
Free agent
17.01.2022
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





