Adrian Luna

Wiek:34 lat (12 kwietnia 1992)
Waga:62 kg
Wzrost:169 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€500,000
Adrian Luna
Adrian Luna, Historia meczów
Mecze
31.10.26
Super LeagueChennaiyin
Kerala Blasters
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
25.10.26
Super LeagueKerala Blasters
Mumbai City
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
18.10.26
Super LeagueNortheast United
Kerala Blasters
0
1
0
0
4
1
2
0
2
1
0
1
0
0
P
11.10.26
Super LeagueInter Kashi FC
Kerala Blasters
Spoza składu
0
2
0
1
0
1
Spoza składu
Z
23.05.26
Лига 1Persebaya Surabaya
Persik Kediri
0
0
1
0
5
0
2
0
3
0
0
0
1
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Kerala Blasters 26/27 | 6.2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 50 | 1.1 | - | |
25/26 | Persik Kediri 25/26 | - | - | 15 | 3 | 3 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Kerala Blasters 24/25 | 7.2 | 1013 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40.4 | 56 | 1.6 | 12 | |
23/24 | Kerala Blasters 23/24 | 7.6 | 579 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 37.8 | 58.7 | 3.1 | 7 | |
22/23 | Kerala Blasters 22/23 | 7.5 | 1165 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 50.7 | 58.7 | 3.2 | 8 | |
21/22 | Kerala Blasters 21/22 | 7.6 | 1641 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 42 | 54 | 2.9 | 26 | |
20/21 | Melbourne City FC 20/21 | 7.2 | 1630 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 48.6 | 46.2 | 1.3 | 19 | |
19/20 | Melbourne City FC 19/20 | 7.1 | 1789 | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 | 30.1 | 46.2 | 1.5 | 20 | |
15/16 | Defensor Sporting 15/16 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Defensor Sporting 14/15 | - | - | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Defensor Sporting 13/14 | - | - | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | Sabadell 11/12 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 714 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | Defensor Sporting 10/11 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Defensor Sporting 09/10 | - | 817 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2021/2022
Indian Super League (India)
2. miejsce
2020/2021
A-League Men (Australia)
Zwycięzca
2019/2020
A-League Men (Australia)
2. miejsce
Transfery
30.06.2026
Return from loan
16.01.2026
Pożyczki
21.07.2021
Free agent
19.07.2019
Free agent
30.06.2016
Return from loan
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne




