Adnan Aganovic

Wiek:38 lat (3 października 1987)
Waga:77 kg
Wzrost:181 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€75,000
Adnan Aganovic
Adnan Aganovic, Historia meczów
Mecze
16.05.26
Liga 2Sepsi OSK
Chindia Targoviste
Na ławce rezerwowych
1
1
0
0
1
1
Na ławce rezerwowych
R
12.05.26
Liga 2Voluntari
Sepsi OSK
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
P
07.05.26
Liga 2CSA Steaua Bucuresti
Sepsi OSK
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
ZW
02.05.26
Liga 2Sepsi OSK
Corvinul 1921 Hunedoara
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
ZW
23.04.26
Liga 2Bihor Oradea
Sepsi OSK
Na ławce rezerwowych
3
2
2
0
1
2
Na ławce rezerwowych
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Sepsi OSK 25/26 | - | - | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Unirea 2004 Slobozia 25/26 | 7.2 | 289 | 6 | - | 0 | 0 | 40.8 | 56.7 | 1.3 | - | |
24/25 | Unirea 2004 Slobozia 24/25 | 6.8 | 1232 | 23 | - | 2 | 0 | 36.1 | 43.8 | 1 | 14 | |
23/24 | Sepsi OSK 23/24 | 6.8 | 1464 | 34 | - | 5 | 0 | 38.4 | 45.5 | 1.7 | 8 | |
22/23 | Sepsi OSK 22/23 | 6.7 | 2322 | 33 | - | 7 | 0 | 1.7 | 57.1 | 0 | 1 | |
21/22 | Sepsi OSK 21/22 | - | 2046 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Sepsi OSK 20/21 | - | 2066 | 34 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - 19/20 | - | - | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | AEL Limassol 19/20 | - | - | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - 18/19 | - | - | 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Altay Izmir 18/19 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | AEL Limassol 18/19 | - | - | 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Larissa 17/18 | - | - | 23 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Larissa 16/17 | - | - | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Fotbal Club FCSB 16/17 | - | 382 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Viitorul Konstanca 15/16 | - | 1825 | 23 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | AEL Limassol 15/16 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Istra 1961 12/13 | - | 1381 | 18 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | VSNK Varazdin 11/12 | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Koper 11/12 | - | - | 17 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | VSNK Varazdin 10/11 | - | 1241 | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Medimurje Cakovec 09/10 | - | 1470 | 22 | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023/2024
Supercupa (Romania)
Zwycięzca
2022/2023
Cupa României (Romania)
Zwycięzca
Supercupa (Romania)
Zwycięzca
2021/2022
Cupa României (Romania)
Zwycięzca
Transfery
02.09.2025
06.07.2024
11.08.2020
Free agent
18.01.2019
Free agent
03.07.2018
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





