Valentin Roberge
Valentin Roberge, 試合履歴
マッチ
22.05.26
1st Divisionアリス・リマソル
AEKラルナカFC
0
0
0
0
3
4
0
1
3
3
0
0
0
0
勝
16.05.26
1st DivisionAEKラルナカFC
パフォス
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
引き分け
10.05.26
1st Divisionオモニア・ニコシア
AEKラルナカFC
チームにいない
1
1
0
1
1
0
チームにいない
引き分け
06.05.26
1st DivisionAEKラルナカFC
アポロン・リマソル
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
勝
03.05.26
1st Divisionアポエル・ニコシア
AEKラルナカFC
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AEKラルナカFC 25/26 | 6.9 | 624 | 7 | - | 2 | 0 | 37.8 | 39.1 | 0.7 | 11 | |
24/25 | AEKラルナカFC 24/25 | 6.8 | 270 | 3 | - | 0 | 0 | 43.7 | 45.2 | 1 | 4 | |
23/24 | AEKラルナカFC 23/24 | 6.8 | 355 | 4 | - | 1 | 0 | 55.8 | 49.2 | 1.5 | 5 | |
22/23 | アポロン・リマソル 22/23 | - | - | 26 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | アポロン・リマソル 21/22 | - | - | 29 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | アポロン・リマソル 20/21 | - | - | 27 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | アポロン・リマソル 19/20 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | アポロン・リマソル 18/19 | - | - | 25 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | アポロン・リマソル 17/18 | - | - | 34 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | アポロン・リマソル 16/17 | - | - | 25 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | サンダーランドAFC 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | スタッド・ランス 14/15 | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | サンダーランドAFC 14/15 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | サンダーランドAFC 13/14 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | CSマリティモ・マデイラ 12/13 | - | - | 13 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | CSマリティモ・マデイラ 11/12 | - | - | 9 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | |
10/11 | CSマリティモ・マデイラ 10/11 | - | - | 11 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | アリス・テッサロニキ 09/10 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | アリス・テッサロニキ 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
トロフィー
2024/2025
Cup (Cyprus)
勝者
2023/2024
1. Division (Cyprus)
2位
2022
Super Cup (Cyprus)
勝者
転送
01.07.2023
Free agent
27.07.2016
Free agent
30.06.2015
Return from loan
01.09.2014
01.07.2013
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






