Tony Stephens
Tony Stephens, 試合履歴
マッチ
06.12.25
ウェールズリーグカップザ・ニューセインツFC
ランディドノーFC
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
負け
04.11.25
ウェールズリーグカップニュータウンAFC
ランディドノーFC
チームにいない
3
6
3
3
0
3
チームにいない
勝
28.03.25
Premier Leagueアベリストウィス・タウンFC
フリントタウンユナイテッドFC
チームにいない
1
2
0
1
1
1
チームにいない
勝
22.03.25
Premier LeagueフリントタウンユナイテッドFC
バリー・タウン・ユナイテッドFC
チームにいない
3
2
2
1
1
1
チームにいない
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | フリントタウンユナイテッドFC 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22/23 | フリントタウンユナイテッドFC 22/23 | - | - | 23 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
21/22 | バラ・タウンFC 21/22 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | バラ・タウンFC 20/21 | - | - | 23 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | バラ・タウンFC 19/20 | - | - | 25 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | バラ・タウンFC 18/19 | - | - | 10 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | バラ・タウンFC 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | バラ・タウンFC 16/17 | - | - | 29 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | バラ・タウンFC 15/16 | - | - | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | コルウィン・ベイ 14/15 | - | 990 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | レクサムAFC 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | レクサムAFC 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | コルウィン・ベイ 13/14 | - | - | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | プレタティンタウン 12/13 | - | 2426 | 27 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | レクサムAFC 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | レクサムAFC 10/11 | - | 18 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
転送
01.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
08.02.2019
Free agent
16.06.2018
Free agent
01.07.2015
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






