スティーブン・ウガーコビク

年齢:31 年々 (1994年8月19日)
重量:79 ㎏
身長:181 ㎝
位置ミッドフィールダー
好みの足?右の
価値:€400,000
スティーブン・ウガーコビク
スティーブン・ウガーコビク, 試合履歴
マッチ
25.04.26
A-Leagueウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC
メルボルン・ビクトリーFC
ベンチに
0
2
0
0
0
2
ベンチに
負け
18.04.26
A-Leagueウェリントン・フェニックスFC
ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
負け
11.04.26
A-Leagueウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC
シドニーFC
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
負け
04.04.26
A-Leagueメルボルン・シティFC
ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
負け
20.03.26
A-Leagueウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC
アデレード・ユナイテッドFC
0
0
0
0
2
4
1
2
1
2
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 25/26 | 6.6 | 1492 | 24 | - | 2 | 0 | 47.2 | 35.7 | 0.5 | 16 | |
24/25 | メルボルン・シティFC 24/25 | 7.1 | 1853 | 24 | - | 7 | 0 | 43.6 | 53.1 | 0.8 | 16 | |
23/24 | メルボルン・シティFC 23/24 | 7.2 | 2098 | 27 | - | 3 | 0 | 49.6 | 48.8 | 0.8 | 28 | |
22/23 | ウェリントン・フェニックスFC 22/23 | 6.9 | 2094 | 27 | - | 3 | 0 | 60.1 | 56.3 | 0.7 | 35 | |
21/22 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 21/22 | 7.2 | 2097 | 26 | - | 3 | 0 | 60.6 | 51.1 | 0.7 | 25 | |
20/21 | 7.2 | 1485 | 17 | - | 2 | 0 | 63.4 | 56.6 | 0.4 | 15 | ||
20/21 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 20/21 | 7.2 | 461 | 6 | - | 0 | 0 | 63.5 | 50 | 0.4 | 10 | |
19/20 | 7.1 | 2231 | 25 | - | 4 | 0 | 57.5 | 46.2 | 0.7 | 37 | ||
18/19 | 6.9 | 2153 | 27 | - | 2 | 0 | 42.7 | 51.9 | 1 | 29 | ||
17/18 | 7 | 2563 | 29 | - | 3 | 0 | 35.9 | 50.8 | 0.9 | 39 | ||
16/17 | 6.9 | 2105 | 25 | - | 6 | 0 | 35.8 | 49.1 | 0.6 | 42 | ||
15/16 | NKオシエク 15/16 | - | 544 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | 6.9 | 925 | 11 | - | 1 | 0 | 40.1 | 56.3 | 0.5 | 14 | ||
14/15 | NKオシエク 14/15 | - | 227 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | HNKゴリカ 14/15 | - | 338 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | NKオシエク 13/14 | - | 1310 | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2024/2025
A-League Men (Australia)
勝者
2017/2018
A-League Men (Australia)
2位
転送
01.07.2025
Free agent
01.07.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
08.05.2021
Free agent
25.07.2019
すみません
情報は一時的に利用できません




