Simon Murray
Simon Murray, 試合履歴
マッチ
17.05.26
PremiershipFCダンディー
アバディーンFC
0
0
0
0
3
2
1
2
2
0
0
0
0
0
勝
12.05.26
PremiershipキルマーノックFC
FCダンディー
チームにいない
3
1
0
0
3
1
チームにいない
負け
09.05.26
PremiershipFCダンディー
リヴィングストンFC
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
勝
02.05.26
PremiershipFCダンディー
セント・ミレンFC
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
勝
26.04.26
Premiershipダンディー・ユナイテッド
FCダンディー
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FCダンディー 25/26 | 6.4 | 1944 | 31 | - | 3 | 1 | 12.3 | 32 | 0.6 | 4 | |
24/25 | ロスカウントリー 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | FCダンディー 24/25 | 7 | 3118 | 38 | - | 9 | 0 | 13.2 | 33.3 | 1.2 | 7 | |
23/24 | ロスカウントリー 23/24 | 7 | 2952 | 37 | - | 7 | 0 | 16.4 | 31.3 | 0.9 | 13 | |
22/23 | クウィーンズパークFC 22/23 | - | - | 22 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | ロスカウントリー 22/23 | 6.6 | 644 | 14 | - | 0 | 0 | 12.2 | 36.3 | 0.8 | - | |
21/22 | クウィーンズパークFC 21/22 | - | - | 18 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | クウィーンズパークFC 21/22 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | クウィーンズパークFC 20/21 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ビッドウェストウィッツ 19/20 | - | 6 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ビッドウェストウィッツ 18/19 | - | 917 | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FCダンディー 17/18 | - | - | 14 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ハイバーニアン 17/18 | - | - | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ダンディー・ユナイテッド 16/17 | - | - | 32 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ダンディー・ユナイテッド 16/17 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | ダンディー・ユナイテッド 15/16 | - | - | 22 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | アーブロースFC 14/15 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | アーブロースFC 14/15 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | モントローズFC 10/11 | - | 40 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2020/2021
2016/2017
転送
10.07.2024
31.01.2023
04.09.2020
Free agent
23.07.2018
31.05.2018
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません





