Sergio Bareiro
Sergio Bareiro, 試合履歴
マッチ
26.11.25
Primera Divisionクラブ・オリンピア
2デ・マジョ
チームにいない
3
3
2
1
1
2
チームにいない
引き分け
21.11.25
Primera Division2デ・マジョ
CDレコレタ
チームにいない
0
2
0
1
0
1
チームにいない
負け
16.11.25
Copa Paraguay2デ・マジョ
カバジェロ
チームにいない
0
1
0
0
0
1
チームにいない
負け
10.11.25
Primera Divisionスポルティーボ・アメリアノ
2デ・マジョ
チームにいない
2
3
1
1
1
2
チームにいない
勝
31.10.25
Primera Division2デ・マジョ
CAテンベタリ
チームにいない
0
1
0
1
0
0
チームにいない
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2デ・マジョ 2025 | 6.7 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 66.7 | 4.1 | - | |
2023 | スポルティーボ・アメリアノ 2023 | - | - | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | クラブ・グアラニー 2022 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | セロ・ポルテーニョ 2021 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | セロ・ポルテーニョ 2020 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | ジェネラル・ディアス 2020 | - | 1475 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Desportivo Huila 2020 | - | - | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | ジェネラル・ディアス 2019 | - | 1750 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Desportivo Huila 2019 | - | - | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | ウアチパト 2018 | 6.6 | 133 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 47.6 | 2.7 | 0 | |
2018 | ウアチパト 2018 | - | 6.6 | 133 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 47.6 | 2.7 | 0 |
2017 | ウアチパト 2017 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2017 | ジェネラル・ディアス 2017 | - | 547 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | ウアチパト 2017 | - | 371 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Desportivo Huila 2017 | - | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | ジェネラル・ディアス 2016 | - | 88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Desportivo Huila 2016 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| - | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |||
| - | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2024
Copa Paraguay (Paraguay)
2位
2022
Supercopa (Paraguay)
勝者
2020
Division Profesional (Paraguay)
勝者
転送
18.01.2025
Free agent
01.07.2024
Free agent
01.01.2023
Free agent
06.01.2022
30.06.2021
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません





