スコット・マクマン
スコット・マクマン, 試合履歴
マッチ
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AYR ユナイテッド 25/26 | - | - | 35 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | AYR ユナイテッド 24/25 | - | - | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | AYR ユナイテッド 24/25 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | ダンディー・ユナイテッド 23/24 | - | - | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | AYR ユナイテッド 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | ダンディー・ユナイテッド 22/23 | 6.7 | 2522 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.5 | 61.9 | 1.5 | 47 | |
21/22 | Hamilton Academical 21/22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | ダンディー・ユナイテッド 21/22 | 6.8 | 2171 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37.9 | 61 | 1.7 | 41 | |
21/22 | ハミルトン・アカデミカルFC 21/22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hamilton Academical 20/21 | 7 | 2960 | 33 | 0 | 4 | 5 | 1 | 26.8 | 60.1 | 1.2 | 47 | |
20/21 | ハミルトン・アカデミカルFC 20/21 | 7 | 2960 | 33 | 0 | 4 | 5 | 1 | 26.8 | 60.1 | 1.2 | 47 | |
19/20 | Hamilton Academical 19/20 | 6.8 | 2250 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.6 | 64.7 | 1.4 | 49 | |
19/20 | ハミルトン・アカデミカルFC 19/20 | 6.8 | 2250 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.6 | 64.7 | 1.4 | 49 | |
18/19 | Hamilton Academical 18/19 | - | - | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ハミルトン・アカデミカルFC 18/19 | - | - | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Hamilton Academical 17/18 | - | - | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ハミルトン・アカデミカルFC 17/18 | - | - | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Hamilton Academical 16/17 | - | - | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | ハミルトン・アカデミカルFC 16/17 | - | - | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | クレイドFC 15/16 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Hamilton Academical 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | クレイドFC 15/16 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hamilton Academical 14/15 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ハミルトン・アカデミカルFC 14/15 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Hamilton Academical 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Hamilton Academical 12/13 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2023/2024
2013/2014
転送
01.07.2024
Free agent
31.08.2021
16.05.2016
Return from loan
01.02.2016
すみません
情報は一時的に利用できません






