Ricardo Valente
Ricardo Valente, 試合履歴
マッチ
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | レイションイスSC 25/26 | 6.4 | 265 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 29 | 0.7 | - | |
24/25 | レイションイスSC 24/25 | 6.7 | 281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 32.4 | 1.9 | 2 | |
23/24 | レイションイスSC 23/24 | - | - | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | レイションイスSC 22/23 | - | - | 22 | 9 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | イオニコス・二ケア 21/22 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | トゥズラスポル 21/22 | 6.5 | 317 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 38.7 | 1.7 | 2 | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | CSガズ・メタン・メディアシュ 20/21 | - | 2218 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | CDトンデラ 19/20 | 6.8 | 418 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.6 | 48.3 | 2.4 | 3 | |
19/20 | Hatta 19/20 | - | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | CSマリティモ・マデイラ 18/19 | 6.7 | 421 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 51.6 | 1.7 | 1 | |
18/19 | CSマリティモ・マデイラ B 18/19 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | CSマリティモ・マデイラ 17/18 | 6.7 | 2376 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 | 18 | 42.6 | 2 | 18 | |
16/17 | FCパソス・デ・フェレイラ 16/17 | 6 | 1496 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 27.3 | 0.1 | 0 | |
16/17 | ヴィトリア・ギマランイス 16/17 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 27.3 | 2.8 | 0 | |
16/17 | パコス・フェッレイラ 16/17 | 6.5 | 1498 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17.9 | 36.1 | 1.6 | 8 | |
15/16 | ヴィトリア・ギマランイス 15/16 | 6.5 | 1815 | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 21.6 | 34.4 | 1.6 | 20 | |
14/15 | レイションイスSC 14/15 | - | 1564 | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ヴィトリア・ギマランイス 14/15 | - | - | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | CDフェイレンセ 13/14 | - | 1597 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ADファフェ 12/13 | - | 1939 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | SCブラガ 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
転送
16.08.2022
03.08.2022
Free agent
28.01.2020
Free agent
07.07.2019
12.07.2017
すみません
情報は一時的に利用できません





