Ren Hang
Ren Hang, 試合履歴
マッチ
22.11.25
Chinese Super League武漢スリータウンズ
山東泰山
0
0
0
0
1
5
0
2
1
3
0
0
0
0
負け
02.11.25
Chinese Super LeagueQingdao Jonoon
武漢スリータウンズ
ベンチに
1
0
1
0
0
0
ベンチに
負け
24.10.25
Chinese Super League武漢スリータウンズ
Shenzhen Bogang
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
負け
19.10.25
Chinese Super LeagueDalian Yingbo FC
武漢スリータウンズ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
引き分け
26.09.25
Chinese Super League上海海港FC
武漢スリータウンズ
0
0
0
0
3
2
1
0
2
2
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 武漢スリータウンズ 2025 | 6.5 | 810 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.4 | 63.1 | 1 | 6 | |
2025 | 武漢スリータウンズ 2025 | 6.2 | 305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 58.8 | 0.6 | 3 | |
2024 | 武漢スリータウンズ 2024 | 6.8 | 1160 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 50.7 | 57 | 0.3 | 18 | |
2023 | 武漢スリータウンズ 2023 | 6.6 | 1103 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51.6 | 60.5 | 1.2 | 16 | |
2022 | 武漢スリータウンズ 2022 | 7 | 1737 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 50.9 | 62.4 | 1.1 | 28 | |
2021 | 武漢スリータウンズ 2021 | - | 2587 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | 6.8 | 1560 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 42.9 | 60.9 | 1.6 | 26 | ||
2019 | 6.8 | 2146 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28.2 | 59.7 | 0.9 | 36 | ||
2018 | 6.8 | 1923 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35.9 | 60.5 | 1 | 31 | ||
2017 | 6.9 | 1964 | 23 | 1 | 0 | 10 | 0 | 31.5 | 58 | 1.5 | 39 | ||
2016 | 7.3 | 1080 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32.8 | 65.5 | 1.6 | 20 | ||
2015 | - | 2272 | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 2119 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 1643 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 2700 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 2430 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | Guangzhou Fuli 2010 | - | 946 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Guangzhou Fuli 2009 | - | 1812 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2023
Super Cup (China PR)
勝者
2022
Chinese Super League (China PR)
勝者
2021
China League One (China PR)
勝者
転送
22.03.2022
Free agent
31.12.2021
Return from loan
11.04.2021
01.01.2017
01.01.2011
すみません
情報は一時的に利用できません






