オスマン カカイ
オスマン カカイ, 試合履歴
マッチ
16.05.26
SuperligaASトレンチーン
FKコシツェ
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
負け
10.05.26
SuperligaFKコシツェ
コマールノ
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
勝
05.05.26
SuperligaMFKスカリツァ
FKコシツェ
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
負け
01.05.26
Slovensky PoharMSKジリナ
FKコシツェ
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
負け
25.04.26
SuperligaFKコシツェ
MFKルジョムベロク
0
0
0
0
3
1
3
0
0
1
0
0
0
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FKコシツェ 25/26 | 6.5 | 712 | 17 | - | 1 | 0 | 32.7 | 44.9 | 0.6 | 6 | |
24/25 | ボアヴィスタFC 24/25 | 6.3 | 585 | 9 | - | 3 | 1 | 22.6 | 42.4 | 0.6 | 4 | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
23/24 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 23/24 | 6.6 | 1582 | 23 | - | 2 | 0 | 32.9 | 54.2 | 0.4 | 11 | |
22/23 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 22/23 | 6.4 | 1248 | 21 | - | 2 | 0 | 25.9 | 43.5 | 0.9 | 8 | |
21/22 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 21/22 | 6.5 | 518 | 13 | - | 1 | 0 | 34.1 | 52.6 | 1.6 | 8 | |
20/21 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 20/21 | 6.7 | 2107 | 28 | - | 4 | 0 | 40.8 | 44.8 | 0.6 | 22 | |
19/20 | パーティック・シッスルFC 19/20 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 19/20 | 6.6 | 621 | 7 | - | 0 | 0 | 41 | 46.7 | 0.7 | 7 | |
18/19 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 18/19 | 6 | 268 | 3 | - | 0 | 0 | 28.5 | 39.3 | 0.3 | 2 | |
17/18 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 17/18 | 6.5 | 157 | 2 | - | 0 | 0 | 22.4 | 50 | 0 | 1 | |
16/17 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 16/17 | 6.7 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 30 | 66.7 | 0 | 0 | |
16/17 | チェスターフィールドFC 16/17 | - | - | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | リヴィングストンFC 15/16 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
転送
16.07.2025
Free agent
11.02.2025
Free agent
01.01.2020
Return from loan
02.09.2019
31.05.2017
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






