Nenad Tomovic
Nenad Tomovic, 試合履歴
マッチ
09.08.26
SuperligaFKムラドスト・ルチャニ
FKチュカリチュキ・ベオグラード
ベンチに
2
2
0
1
2
1
ベンチに
引き分け
01.08.26
SuperligaFKチュカリチュキ・ベオグラード
FKラドニツキ1923
ベンチに
3
0
3
0
0
0
ベンチに
勝
25.07.26
SuperligaFKラドニツキ・ニシュ
FKチュカリチュキ・ベオグラード
ベンチに
0
2
0
2
0
0
ベンチに
勝
19.07.26
SuperligaFKチュカリチュキ・ベオグラード
IMT Novi Belgrade
ベンチに
0
1
0
1
0
0
ベンチに
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FKチュカリチュキ・ベオグラード 25/26 | 6.8 | 1574 | 19 | - | 2 | 0 | 42.8 | 53.6 | 0.5 | 13 | |
24/25 | ネア・サラミーナ・ファマグスタ 24/25 | 7 | 450 | 5 | - | 0 | 0 | 35.8 | 48.8 | 0.2 | 16 | |
23/24 | AEKラルナカFC 23/24 | 6.3 | 40 | 2 | - | 0 | 0 | 4.5 | 50 | 0 | - | |
23/24 | ネア・サラミーナ・ファマグスタ 23/24 | 6.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
22/23 | AEKラルナカFC 22/23 | - | - | 27 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | AEKラルナカFC 21/22 | - | - | 27 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | スパル 20/21 | 7 | 2643 | 34 | - | 11 | 0 | 53.6 | 54.7 | 0.5 | 91 | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 34 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | F/A 20/21 | - | - | 34 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | スパル 19/20 | 6.6 | 1755 | 23 | - | 5 | 1 | 44.8 | 54.6 | 0.5 | 30 | |
19/20 | ACキエーヴォ・ヴェローナ 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 23 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | F/A 19/20 | - | - | 23 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | ACキエーヴォ・ヴェローナ 18/19 | 6.5 | 741 | 10 | - | 1 | 0 | 39.4 | 51.6 | 0.9 | 13 | |
17/18 | ACキエーヴォ・ヴェローナ 17/18 | 6.8 | 2303 | 27 | - | 4 | 0 | 38.2 | 52.5 | 0.7 | 50 | |
17/18 | フィオレンティーナ 17/18 | 6.3 | 135 | 2 | - | 1 | 0 | 53.3 | 50 | - | 3 | |
16/17 | フィオレンティーナ 16/17 | 6.8 | 1844 | 26 | - | 12 | 0 | 60 | 50.3 | 1.1 | 29 | |
15/16 | フィオレンティーナ 15/16 | 6.9 | 1672 | 24 | - | 5 | 0 | 66.5 | 57.6 | 0.9 | 41 | |
14/15 | フィオレンティーナ 14/15 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | フィオレンティーナ 13/14 | - | - | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ジェノア 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | フィオレンティーナ 12/13 | - | - | 26 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | レッチェ 11/12 | - | - | 33 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | ジェノア 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | レッチェ 10/11 | - | - | 16 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | ジェノア 09/10 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | FKツルヴェナ・ズヴェズダ 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
07/08 | FKツルヴェナ・ズヴェズダ 07/08 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
07/08 | FKラド 07/08 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | FKラド 06/07 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
トロフィー
転送
01.07.2025
Free agent
01.07.2024
Free agent
01.07.2018
30.06.2018
Return from loan
31.08.2017
すみません
情報は一時的に利用できません






