Mukasa, Divine
年齢:19 歳 (2007年8月22日)
重量:63 ㎏
身長:180 ㎝
ポジション:ミッドフィールダー
利き足:左
価値:€5,000,000
Mukasa, Divine
Mukasa, Divine, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | レッドカード | パス | デュエル勝率 | ファウル | インターセプト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ローゼンゴード 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | ローゼンゴード 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - 2023 | - | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | ローゼンゴード 2023 | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - 2022 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | ローゼンゴード 2022 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - 2021 | - | 494 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | ローゼンゴード 2021 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | ローゼンゴード 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | ローゼンゴード 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
移籍
19.07.2026
Free agent
01.08.2025
31.12.2024
Return from loan
02.09.2024
まだ何もありません
情報は一時的に利用できません





