ミッチェル・デューク
ミッチェル・デューク, 試合履歴
マッチ
24.04.26
A-LeagueマッカーサーFC
ウェリントン・フェニックスFC
0
0
0
0
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
勝
19.04.26
A-Leagueアデレード・ユナイテッドFC
マッカーサーFC
1
0
1
0
3
1
0
1
3
0
1
0
1
0
負け
12.04.26
A-Leagueパース・グローリーFC
マッカーサーFC
0
0
0
0
3
1
0
0
3
1
0
0
0
0
負け
02.04.26
A-LeagueマッカーサーFC
ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC
2
1
0
0
3
2
2
2
1
0
2
1
0
0
勝
21.03.26
A-LeagueAuckland FC
マッカーサーFC
0
0
1
0
1
2
0
2
1
0
0
0
1
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | マッカーサーFC 25/26 | 7 | 786 | 12 | - | 3 | 0 | 23.1 | 52.2 | 1.3 | 6 | |
2025 | 町田ゼルビア 2025 | 6.8 | 796 | 24 | - | 2 | 0 | 26.5 | 48.1 | 0.8 | 2 | |
2024 | 町田ゼルビア 2024 | 6.8 | 699 | 31 | - | 2 | 0 | 26.8 | 51.8 | 1 | 4 | |
2023 | 町田ゼルビア 2023 | - | - | 34 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | ファジアーノ岡山 2022 | - | - | 36 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | ファジアーノ岡山 2022 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | ファジアーノ岡山 2021 | - | - | 14 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | アル・タアーウン 20/21 | 6.8 | 781 | 12 | - | 1 | 0 | 26 | 53.5 | 2 | 7 | |
20/21 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 20/21 | 7.3 | 1176 | 17 | - | 1 | 0 | 29.5 | 55.1 | 1.7 | 10 | |
19/20 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 19/20 | 7.4 | 2227 | 25 | - | 2 | 0 | 23.2 | 46.2 | 1.4 | 32 | |
18/19 | ウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC 18/19 | 7.1 | 567 | 10 | - | 0 | 0 | 24.4 | 43.4 | 1 | 10 | |
2018 | 清水エスパルス 2018 | 6.6 | 843 | 22 | - | 1 | 0 | 24.1 | 41.6 | 0.6 | 15 | |
2017 | 清水エスパルス 2017 | 6.9 | 1944 | 31 | - | 1 | 0 | 23.2 | 56.1 | 1.3 | 25 | |
2016 | 清水エスパルス 2016 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | 清水エスパルス 2015 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | セントラルコースト・マリナーズFC 14/15 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | セントラルコースト・マリナーズFC 13/14 | - | - | 29 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | セントラルコースト・マリナーズFC 12/13 | - | - | 20 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | セントラルコースト・マリナーズFC 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2012/2013
A-League Men (Australia)
勝者
転送
14.01.2026
Free agent
01.01.2023
05.08.2021
30.06.2021
Return from loan
01.02.2021
すみません
情報は一時的に利用できません






