マイケル スミス
マイケル スミス, 試合履歴
マッチ
09.08.26
EFL Cupマンスフィールド・タウン
シェフィールド・ユナイテッド
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
負け
31.07.26
Club Friendly Gamesマンスフィールド・タウン
ダービー・カウンティ
1
0
0
0
1
3
1
1
0
2
1
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | プレストン・ノース・エンド 25/26 | 6.6 | 1462 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.6 | 49.6 | 1.1 | 4 | |
24/25 | シェフィールド・ユナイテッド 24/25 | 7 | 1849 | 41 | 8 | 4 | 3 | 0 | 22.8 | 50.8 | 0.5 | 6 | |
24/25 | プレストン・ノース・エンド 24/25 | 7 | 1849 | 43 | 8 | 4 | 3 | 0 | 22.8 | 50.8 | 0.5 | 6 | |
23/24 | シェフィールド・ユナイテッド 23/24 | 6.6 | 1231 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19.9 | 39.4 | 1 | 1 | |
22/23 | シェフィールド・ユナイテッド 22/23 | 7.1 | 3218 | 42 | 17 | 7 | 5 | 0 | 19.4 | 41.6 | 0.8 | 7 | |
21/22 | ロザラム・ユナイテッド 21/22 | 7.3 | 4001 | 45 | 18 | 6 | 7 | 0 | 25.8 | 45.9 | 1.3 | 6 | |
20/21 | ロザラム・ユナイテッド 20/21 | 7 | 3137 | 44 | 10 | 3 | 9 | 1 | 26.6 | 48.4 | 1.2 | 8 | |
19/20 | ロザラム・ユナイテッド 19/20 | 7.1 | 2244 | 33 | 9 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | - | 0.8 | 11 | |
18/19 | ロザラム・ユナイテッド 18/19 | 7 | 3925 | 45 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16.3 | 46.7 | 1.3 | 8 | |
17/18 | ロザラム・ユナイテッド 17/18 | 7.2 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 51.2 | 0 | 3 | |
17/18 | ポーツマスFC 17/18 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51.2 | - | 3 | |
17/18 | ベリーFC 17/18 | - | - | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ポーツマスFC 16/17 | - | - | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ノーサンプトン・タウン 16/17 | - | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | ポーツマスFC 15/16 | - | - | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | スウィンドンタウン 15/16 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | バーンズリーFC 15/16 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | スウィンドンタウン 14/15 | - | - | 43 | 15 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | AFCウィンブルドン 13/14 | - | - | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | スウィンドンタウン 13/14 | - | - | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | チャールトン・アスレティック 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ニューポート・カウンティ 12/13 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | コルチェスター・ユナイテッド 12/13 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | アクリントン・スタンリー 11/12 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | ワーキントンAFC 10/11 | - | 301 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | ダーリントンFC 10/11 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2021/2022
2019/2020
2011/2012
転送
13.07.2026
Free agent
22.07.2025
Free agent
01.07.2022
Free agent
11.01.2018
31.08.2017
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






