Marc Carbo
Marc Carbo, 試合履歴
試合
06.11.26
エクストラリーガヴィスワ・クラクフ
クラコヴィア
1
0
0
0
2
1
2
1
0
0
1
0
0
0
勝
31.10.26
エクストラリーガレフ・ポズナン
ヴィスワ・クラクフ
チームにいない
3
1
0
0
3
1
チームにいない
敗
24.10.26
エクストラリーガヴィスワ・クラクフ
ラコフ・チェンストホーヴァ
ベンチに
2
1
0
0
2
1
ベンチに
勝
16.10.26
エクストラリーガヴィジェフ・ウッチ
ヴィスワ・クラクフ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
分
11.10.26
エクストラリーガレギア・ワルシャワ
ヴィスワ・クラクフ
ベンチに
2
0
1
0
1
0
ベンチに
敗
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 国際カップ戦
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | レッドカード | パス | デュエル勝率 | ファウル | インターセプト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | ヴィスワ・クラクフ 26/27 | 6.7 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 64.7 | 7 | 0 | |
25/26 | ヴィスワ・クラクフ 25/26 | - | - | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | ヴィスワ・クラクフ 24/25 | - | - | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | ヴィスワ・クラクフ 23/24 | - | - | 27 | 0 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | CDルーゴ 22/23 | 6.6 | 1277 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.2 | 52.2 | 0.7 | 16 | |
21/22 | サンフェルナンド 21/22 | - | 2453 | 35 | 3 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | サンフェルナンド 21/22 | - | 2453 | 35 | 3 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | メリダAD 20/21 | - | 1747 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | メリダAD 20/21 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | バダローナ 19/20 | - | 2403 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | バダローナ 18/19 | - | 2524 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | UE Costa Brava 17/18 | - | 2998 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
17/18 | FF Comercial AL 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | ジローナFC 16/17 | 6.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |
トロフィー
2024/2025
Super Cup (Poland)
2位
2023/2024
Cup (Poland)
勝者
2016/2017
Copa Catalunya (Spain)
2位
移籍
03.08.2023
Free agent
05.07.2022
Free agent
12.07.2021
Free agent
13.07.2017
Free agent
19.12.2016
まだ何もありません
情報は一時的に利用できません






