Luis Segovia
Luis Segovia, 試合履歴
マッチ
26.05.26
Copa LibertadoresL.D.U.キト
オールウェイズ・レディ
チームにいない
3
2
1
2
2
0
チームにいない
勝
24.05.26
Serie ACDクエンカ
L.D.U.キト
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
引き分け
21.05.26
Copa LibertadoresL.D.U.キト
アトレチコラヌース
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
勝
15.05.26
Serie AL.D.U.キト
CDテクニコ・ウニベルシタリオ
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
勝
12.05.26
Serie Aムシュク・ルナSC
L.D.U.キト
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | L.D.U.キト 2026 | 7.1 | 675 | 9 | - | 1 | 0 | 55.6 | 52.4 | 0.1 | 5 | |
2025 | ボタフォゴFR 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2025 | ブラジル 2025 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | ブラジル 2025 | 7.1 | 1682 | 22 | - | 2 | 0 | 67.5 | 52.1 | 0.2 | 13 | |
2024 | ボタフォゴFR 2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | ボタフォゴFR 2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | ブラジル 2024 | 6.9 | 1080 | 13 | - | 1 | 0 | 44.7 | 57.6 | 0.5 | 3 | |
2024 | ブラジル 2024 | 6.9 | 990 | 12 | - | 1 | 0 | 48.7 | 57.6 | 0.6 | 3 | |
23/24 | RWDモレンベーク47 23/24 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | ボタフォゴFR 2023 | 6.2 | 95 | 2 | - | 1 | 0 | 40.7 | 33.3 | 1 | - | |
2023 | ボタフォゴFR 2023 | - | 406 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | インデペンディエンテ・デル・バレ 2022 | - | - | 25 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | インデペンディエンテ・デル・バレ 2021 | - | - | 24 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | インデペンディエンテ・デル・バレ 2020 | - | - | 25 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | インデペンディエンテ・デル・バレ 2019 | - | - | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | CDエル・ナシオナル 2018 | - | 3720 | 42 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | CDエル・ナシオナル 2017 | - | 2495 | 29 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | CDエル・ナシオナル 2016 | - | 2718 | 31 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | CDエル・ナシオナル 2015 | - | 182 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2025
Alagoano 1 (Brazil)
勝者
2022
CONMEBOL Sudamericana (South America)
勝者
転送
06.01.2026
Free agent
31.01.2025
Free agent
31.12.2024
Return from loan
29.08.2024
01.02.2024
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






