ロイド ジョーンズ
ロイド ジョーンズ, 試合履歴
マッチ
08.08.26
EFL Cupチェルトナム・タウン
チャールトン・アスレティック
0
0
0
0
1
3
0
3
1
0
0
0
0
0
勝
01.08.26
Club Friendly GamesレディングFC
チャールトン・アスレティック
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
負け
28.07.26
Club Friendly Gamesコルチェスター・ユナイテッド
チャールトン・アスレティック
ベンチに
0
2
0
2
0
0
ベンチに
勝
25.07.26
Club Friendly GamesAFCウィンブルドン
チャールトン・アスレティック
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | チャールトン・アスレティック 25/26 | 7.1 | 3862 | 45 | - | 9 | 0 | 37.5 | 65.7 | 1 | 56 | |
24/25 | チャールトン・アスレティック 24/25 | 7.4 | 3292 | 38 | - | 7 | 0 | 43.8 | 67 | 0.9 | 71 | |
23/24 | チャールトン・アスレティック 23/24 | 7 | 2672 | 32 | - | 10 | 0 | 59.4 | 66.3 | 0.8 | 35 | |
22/23 | ケンブリッジ・ユナイテッド 22/23 | 6.9 | 3054 | 35 | - | 6 | 0 | 40.5 | 65.4 | 1 | 32 | |
21/22 | ケンブリッジ・ユナイテッド 21/22 | 6.8 | 2156 | 25 | - | 4 | 1 | 38.5 | 64.8 | 1 | 41 | |
20/21 | ノーサンプトン・タウン 20/21 | 6.9 | 2430 | 27 | - | 4 | 0 | 32.3 | 63.5 | 1 | 38 | |
19/20 | ノーサンプトン・タウン 19/20 | 7.2 | 540 | 6 | - | 2 | 0 | 11.7 | - | 1.8 | 8 | |
19/20 | ルートン・タウン 19/20 | 6.3 | 116 | 4 | - | 0 | 0 | 39.6 | 57.1 | 0.8 | 2 | |
18/19 | プリマス・アーガイル 18/19 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ルートン・タウン 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ルートン・タウン 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | スウィンドンタウン 16/17 | - | - | 24 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | ブラックプールFC 15/16 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | リバプール 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | リバプール 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | アクリントン・スタンリー 14/15 | - | - | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | チェルトナム・タウン 14/15 | - | - | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | リバプール 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | リバプール 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2017/2018
転送
01.07.2023
Free agent
01.07.2021
Free agent
29.12.2020
31.05.2020
Return from loan
31.01.2020
すみません
情報は一時的に利用できません





