Liu Guobo
Liu Guobo, 試合履歴
試合
24.10.26
Chinese Super LeagueChongqing Tonglianglong
Qingdao Jonoon
ベンチに
2
0
2
0
0
0
ベンチに
敗
17.10.26
Chinese Super LeagueQingdao Jonoon
Liaoning Whowin
0
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
敗
09.10.26
Chinese Super LeagueQingdao Jonoon
北京国安FC
0
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
敗
05.09.26
Chinese Super LeagueDalian Yingbo FC
Qingdao Jonoon
ベンチに
2
1
2
1
0
0
ベンチに
敗
29.08.26
Chinese Super LeagueQingdao Jonoon
武漢スリータウンズ
0
1
0
0
1
5
0
2
1
3
0
1
0
0
敗
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | レッドカード | パス | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | 江西聯盛足球倶楽部 2025 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | 山東泰山 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Taian Tiankuang 2024 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | 北京国安FC 2022 | 6.3 | 325 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.3 | 35.3 | 1.4 | 1 | |
2021 | 北京国安FC 2021 | 6.5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 33.3 | 1.7 | 1 | |
2020 | 北京国安FC 2020 | 7.3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 50 | - | - | |
2019 | 北京国安FC 2019 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 北京国安FC 2018 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - | 0 | 0 |
トロフィー
2023
Chinese Super League (China PR)
2位
2019
Chinese Super League (China PR)
2位
Super Cup (China PR)
2位
2018
FA Cup (China PR)
勝者
移籍
31.12.2026
Return from loan
03.07.2026
02.07.2026
Return from loan
11.03.2026
31.12.2025
Return from loan
まだ何もありません
情報は一時的に利用できません





