Leandro Vilela
Leandro Vilela, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | ゴイアニエンセ 2026 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | パイサンドゥSC 2025 | 6.8 | 1241 | 16 | - | 8 | 1 | 26.3 | 49.6 | 1.1 | 18 | |
2024 | パイサンドゥSC 2024 | 6.8 | 1346 | 24 | - | 6 | 0 | 33.6 | 41.3 | 0.9 | 9 | |
2024 | パイサンドゥSC 2024 | 6.8 | 1078 | 20 | - | 4 | 0 | 42 | 41.3 | 1.1 | 9 | |
2023 | ミラソウFC 2023 | 6.6 | 657 | 13 | - | 3 | 0 | 37.8 | 38.6 | 1.2 | 16 | |
2023 | グアラニFC 2023 | 6.7 | 357 | 10 | - | 1 | 0 | 44.1 | 48.9 | 1.5 | 3 | |
2023 | ミラソウFC 2023 | 6.6 | 625 | 11 | - | 2 | 0 | 39.7 | 38.6 | 1.3 | 16 | |
2022 | グアラニFC 2022 | 6.9 | 2094 | 29 | - | 10 | 0 | 36.7 | 50 | 0.7 | 29 | |
2022 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 50 | - | 29 | ||
2022 | - | - | 11 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | 6.7 | 2264 | 31 | - | 11 | 1 | 36.9 | 47.8 | 1.9 | 31 | ||
2021 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | 6.8 | 1141 | 18 | - | 6 | 1 | 38.3 | 48.9 | 1.1 | 23 | ||
19/20 | ヴィトリア 19/20 | 6.8 | 442 | 11 | - | 3 | 0 | 24.4 | 43.3 | 0.8 | 7 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | ヴィクトリア 2019 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | パラナ・クルーベPR 2018 | 6.8 | 2389 | 30 | - | 10 | 0 | 31.3 | 47.8 | 1.1 | 52 | |
2018 | パラナ・クルーベPR 2018 | - | - | 9 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 9 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | パラナ・クルーベPR 2017 | 7.2 | 2110 | 27 | - | 6 | 0 | 35.1 | 62.5 | 2.4 | 49 | |
2017 | パラナ・クルーベPR 2017 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | パラナ・クルーベPR 2016 | - | 180 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | パラナ・クルーベPR 2015 | - | 90 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | パラナ・クルーベPR 2014 | - | 370 | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2025
Paraense A (Brazil)
2位
Copa Verde (Brazil)
勝者
Super Copa Grão Pará (Brazil)
勝者
2024
Paraense A (Brazil)
勝者
Copa Verde (Brazil)
勝者
転送
13.02.2026
12.01.2024
Free agent
29.03.2023
Free agent
12.04.2022
Free agent
14.10.2020
すみません
情報は一時的に利用できません





