Jorge Moreno
Jorge Moreno, 試合履歴
マッチ
19.06.26
Primera Division RFEFCEサバデル
サモラ
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
負け
13.06.26
Primera Division RFEFサモラ
CEサバデル
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
勝
07.06.26
Primera Division RFEFサモラ
ビジャリアルCF
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
勝
31.05.26
Primera Division RFEFビジャリアルCF
サモラ
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
負け
23.05.26
Primera Division RFEFアレナス・クラブ・デ・ゲチョ
サモラ
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | CFカディス 25/26 | 6.9 | 1395 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39.7 | 52.6 | 0.3 | 14 | |
24/25 | オサスナCA 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | カルタヘナ 24/25 | 6.8 | 1889 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.4 | 51.6 | 0.1 | 30 | |
23/24 | オサスナCA 23/24 | 6.3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 50 | - | - | |
23/24 | オサスナ 23/24 | - | 2952 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | ラーヨ・バジェカーノ 23/24 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | - | - | |
23/24 | オサスナ 23/24 | - | 2952 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | コルドバCF 22/23 | - | 2296 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | コルドバCF 22/23 | - | 2296 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | ラーヨ・バジェカーノ 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | クルトゥラル・レオネサ 21/22 | - | 2338 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | クルトゥラル・レオネサ 21/22 | - | 2338 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 20/21 | - | 1317 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 20/21 | - | 1317 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 20/21 | - | 1317 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 19/20 | - | 2123 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 19/20 | - | 2123 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ラーヨ・ヴァジェカーノ・デ・マドリッド 19/20 | - | 2123 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
転送
07.08.2025
Free agent
30.06.2025
Return from loan
24.07.2024
ローン
01.09.2023
30.06.2023
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






