Joe Wollacott
Joe Wollacott, 試合履歴
マッチ
15.08.26
EFL League Twoクローリー・タウン・
クルー・アレクサンドラ
チームにいない
0
1
0
0
0
1
チームにいない
負け
08.08.26
EFL Cupワットフォード
クローリー・タウン・
チームにいない
1
0
0
0
1
0
チームにいない
負け
03.08.26
EFL Cupヨーク・シティFC
クローリー・タウン・
チームにいない
0
2
0
1
0
1
チームにいない
勝
31.07.26
Club Friendly Gamesクローリー・タウン・
レディングFC
チームにいない
0
1
0
0
0
1
チームにいない
負け
28.07.26
Club Friendly Gamesオックスフォード・ユナイテッド
クローリー・タウン・
チームにいない
3
1
1
1
2
0
チームにいない
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | クローリー・タウン・ 25/26 | 6.8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 100 | 0.1 | - | |
24/25 | ハイバーニアン 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | クローリー・タウン・ 24/25 | 6.6 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.2 | 80.7 | 0.3 | - | |
23/24 | ハイバーニアン 23/24 | 6.5 | 503 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 100 | 0.2 | - | |
22/23 | チャールトン・アスレティック 22/23 | 6.7 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 85.7 | 0.3 | - | |
21/22 | スウィンドンタウン 21/22 | 7 | 3330 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.3 | 50 | 0.1 | - | |
20/21 | ブリストル・シティ 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | スウィンドンタウン 20/21 | 6.5 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | - | - | - | |
19/20 | ブリストル・シティ 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | フォレストグリーン・ローヴァーズ 19/20 | 6.5 | 495 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | - | 0.4 | 0 | |
18/19 | グロスター・シティ 18/19 | - | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | トゥルーロシティ 18/19 | - | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ブリストル・シティ 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | トゥルーロシティ 17/18 | - | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ブリストル・シティ 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ウォキングFC 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | バース・シティFC 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ブリストル・シティ 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
転送
18.07.2024
01.07.2023
01.07.2022
Free agent
01.07.2021
28.02.2021
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






