Jack Robinson
Jack Robinson, 試合履歴
マッチ
15.08.26
Championshipシェフィールド・ユナイテッド
バーミンガム・シティ
チームにいない
0
0
0
0
0
0
チームにいない
引き分け
08.08.26
EFL Cupスウォンジー・シティ
バーミンガム・シティ
チームにいない
0
1
0
1
0
0
チームにいない
勝
31.07.26
Club Friendly Gamesバーミンガム・シティ
バルセロナ
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
3
2
0
0
0
0
引き分け
25.07.26
Club Friendly Gamesクルー・アレクサンドラ
バーミンガム・シティ
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | バーミンガム・シティ 25/26 | 7 | 1029 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 55.9 | 66.4 | 1.1 | 9 | |
25/26 | シェフィールド・ウェンズデー 25/26 | 7.2 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 70.4 | 1.3 | 1 | |
24/25 | シェフィールド・ウェンズデー 24/25 | 7.1 | 3114 | 37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56.6 | 65.5 | 0.8 | 27 | |
23/24 | シェフィールド・ウェンズデー 23/24 | 6.7 | 2885 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 | 33.1 | 61 | 0.5 | 32 | |
22/23 | シェフィールド・ウェンズデー 22/23 | 7.1 | 2044 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 47 | 60.4 | 0.8 | 30 | |
21/22 | シェフィールド・ウェンズデー 21/22 | 7.1 | 2570 | 29 | 3 | 1 | 7 | 0 | 49.6 | 63.1 | 0.9 | 40 | |
20/21 | シェフィールド・ウェンズデー 20/21 | 6.8 | 875 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43.5 | 55 | 0.6 | 9 | |
19/20 | シェフィールド・ウェンズデー 19/20 | 6.9 | 505 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 62.5 | 0.7 | 8 | |
19/20 | ノッティンガム・フォレスト 19/20 | 6.8 | 1477 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31.1 | 58.7 | 1 | 16 | |
18/19 | ノッティンガム・フォレスト 18/19 | 6.8 | 3224 | 38 | 2 | 2 | 13 | 1 | 30.8 | 56.5 | 0.9 | 45 | |
17/18 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 17/18 | 7 | 2643 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31.3 | 60 | 0.7 | 40 | |
16/17 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 16/17 | 6.8 | 480 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 58.5 | 1.3 | 7 | |
15/16 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 15/16 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80 | 1 | 2 | |
14/15 | リバプール 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ハダースフィールド・タウン 14/15 | - | - | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ブラックプールFC 13/14 | - | - | 34 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
13/14 | ブラックプールFC 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | リバプール 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ウォルヴァーハンプトン 12/13 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | リバプール 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | リバプール 10/11 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | リバプール 09/10 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2022/2023
2011/2012
League Cup (England)
勝者
転送
01.09.2025
21.01.2020
01.07.2018
Free agent
31.05.2015
Return from loan
29.08.2014
すみません
情報は一時的に利用できません






