グレアム バーク
グレアム バーク, 試合履歴
マッチ
25.05.26
Premier Divisionボヘミアンズ・ダブリン
シャムロック・ ローヴァーズ
0
0
1
0
1
2
1
0
0
2
0
0
1
0
勝
22.05.26
Premier Divisionシャムロック・ ローヴァーズ
スリゴ・ローヴァーズFC
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
負け
15.05.26
Premier DivisionダンドークFC
シャムロック・ ローヴァーズ
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
負け
08.05.26
Premier Divisionゴールウェイ・ユナイテッド
シャムロック・ ローヴァーズ
0
0
0
0
1
3
0
2
1
1
0
0
0
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | シャムロック・ ローヴァーズ 2026 | 7 | 567 | 9 | - | 0 | 0 | 47.3 | 39.6 | 2.1 | 1 | |
2025 | シャムロック・ ローヴァーズ 2025 | 7.2 | 974 | 15 | - | 3 | 0 | 46.8 | 39.5 | 1.8 | 3 | |
2024 | シャムロック・ ローヴァーズ 2024 | 7.1 | 969 | 17 | - | 5 | 0 | 45 | 43.9 | 1.5 | 4 | |
2023 | シャムロック・ ローヴァーズ 2023 | 7 | 213 | 4 | - | 0 | 0 | 43.5 | 69.2 | 2.1 | 1 | |
2022 | シャムロック・ ローヴァーズ 2022 | - | - | 26 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | シャムロック・ ローヴァーズ 2021 | - | - | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | シャムロック・ ローヴァーズ 2020 | - | - | 14 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | プレストン・ノース・エンド 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | シャムロック・ ローヴァーズ 2019 | - | - | 10 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | プレストン・ノース・エンド 18/19 | 6.6 | 466 | 12 | - | 0 | 0 | 26.1 | 39.3 | 1.9 | 1 | |
18/19 | ジリンガムFC 18/19 | - | - | 12 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | シャムロック・ ローヴァーズ 2018 | - | - | 22 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | シャムロック・ ローヴァーズ 2017 | - | - | 19 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
16/17 | ノッツ・カウンティ 16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | ノッツ・カウンティ 15/16 | - | - | 31 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ノッツ・カウンティ 14/15 | - | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | アストンヴィラ 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | アストンヴィラ 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | シュルーズベリータウン 13/14 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | アストンヴィラ 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | アストンヴィラ 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
FAI President's Cup (Ireland-Republic)
勝者
FAI President's Cup (Ireland-Republic)
2位
FAI President's Cup (Ireland-Republic)
勝者
転送
01.07.2021
Free agent
30.06.2021
Return from loan
31.07.2019
04.05.2019
Return from loan
31.01.2019
すみません
情報は一時的に利用できません





