Federico Carraro
Federico Carraro, 試合履歴
マッチ
03.05.26
Serie CASDピネート・カルチョ
ASグッビオ1910
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
負け
26.04.26
Serie CASグッビオ1910
ASDピネート・カルチョ
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
勝
18.04.26
Serie CASDトレス・サッサリ
ASグッビオ1910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
引き分け
11.04.26
Serie CASグッビオ1910
USピアネーゼ
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
引き分け
03.04.26
Serie Cリヴォルノ
ASグッビオ1910
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ASグッビオ1910 25/26 | - | - | 29 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | フェラルピサロ 23/24 | 6.9 | 308 | 5 | - | 1 | 0 | 69.3 | 38.5 | 0.6 | 7 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | フェラルピサロ 22/23 | - | 1595 | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | フェラルピサロ 21/22 | - | 3318 | 38 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 32 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | フェラルピサロ 20/21 | - | 3182 | 38 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 34 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | フェラルピサロ 19/20 | - | 1089 | 19 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - 18/19 | - | 3618 | 41 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | イモレーゼ・カルチョ 18/19 | - | - | 37 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | モデナFC 17/18 | - | 389 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | SSテーラモ・カルチョ 16/17 | - | - | 19 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Pavia 15/16 | - | - | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Pavia 14/15 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Pavia 13/14 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FCプロ・ヴェルチェッリ1892 12/13 | - | 20 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Gavorrano 12/13 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | FCプロ・ヴェルチェッリ1892 11/12 | - | 489 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | モデナFC 11/12 | - | 265 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | フィオレンティーナ 09/10 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
転送
08.08.2025
Free agent
30.06.2025
Return from loan
10.07.2024
11.07.2019
すみません
情報は一時的に利用できません






