Devante Cole
Devante Cole, 試合履歴
マッチ
02.05.26
League Oneボルトン・ワンダラーズ
ルートン・タウン
チームにいない
2
3
2
1
0
2
チームにいない
勝
25.04.26
League Oneルートン・タウン
バーンズリーFC
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
勝
21.04.26
League Oneロザラム・ユナイテッド
ルートン・タウン
ベンチに
0
2
0
2
0
0
ベンチに
勝
18.04.26
League Oneマンスフィールド・タウン
ルートン・タウン
0
0
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0
引き分け
15.04.26
League Oneルートン・タウン
ノーサンプトン・タウン
チームにいない
2
1
1
1
1
0
チームにいない
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 25/26 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | ポート・ヴェイル 25/26 | 6.5 | 1477 | 17 | - | 2 | 0 | 16.8 | 38.1 | 0.9 | - | |
25/26 | ルートン・タウン 25/26 | 6.4 | 541 | 11 | - | 0 | 0 | 12.5 | 36.7 | 1.5 | 4 | |
24/25 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 24/25 | 6.6 | 157 | 14 | - | 0 | 0 | 22.9 | 46 | 2.3 | 1 | |
23/24 | バーンズリーFC 23/24 | 7 | 3700 | 48 | - | 4 | 0 | 15 | 36 | 0.7 | 1 | |
22/23 | バーンズリーFC 22/23 | 6.8 | 3456 | 47 | - | 4 | 0 | 14.6 | 33.3 | 0.7 | 8 | |
21/22 | バーンズリーFC 21/22 | 6.5 | 886 | 24 | - | 0 | 0 | 14.5 | 38.4 | 1.2 | 3 | |
20/21 | マザーウェルFC 20/21 | 7 | 1759 | 24 | - | 3 | 0 | 15.4 | 36.8 | 1.6 | 9 | |
19/20 | ドンカスター・ローヴァーズ 19/20 | 6.6 | 380 | 8 | - | 0 | 0 | 13.3 | - | 1 | 1 | |
19/20 | マザーウェルFC 19/20 | 6.8 | 1026 | 16 | - | 3 | 0 | 11.7 | 32.8 | 0.9 | 4 | |
18/19 | ウィガン・アスレティック 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | バートン・アルビオン 18/19 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ウィガン・アスレティック 17/18 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | フリートウッド・タウン 17/18 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | フリートウッド・タウン 16/17 | 6.2 | 98 | 2 | - | 0 | 0 | 3.7 | 17.4 | 1.8 | 1 | |
15/16 | フリートウッド・タウン 15/16 | - | - | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | ブラッドフォード・シティ 15/16 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | バーンズリーFC 14/15 | - | - | 19 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ミルトン・キーンズ・ドンズ 14/15 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2017/2018
2014/2015
転送
31.01.2026
01.09.2025
Free agent
31.07.2024
Free agent
01.07.2021
Free agent
02.10.2020
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません





