Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 国際カップ戦
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | レッドカード | パス | デュエル勝率 | ファウル | インターセプト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | エラス・ヴェローナ 26/27 | 6.3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 42.9 | - | 1 | |
26/27 | リンカーン・シティ 26/27 | 6.6 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 52.6 | 0.5 | 2 | |
25/26 | エラス・ヴェローナ 25/26 | 6.6 | 606 | 15 | 0 | 2 | 0 | 26.3 | 50 | 0.7 | 7 | |
24/25 | ハート オブ ミッドロージアン 24/25 | 6.7 | 1265 | 19 | 1 | 3 | 0 | 46.5 | 58.7 | 1.1 | 14 | |
24/25 | エラス・ヴェローナ 24/25 | 6.3 | 110 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 36.4 | - | 1 | |
23/24 | ブラッドフォード・シティ 23/24 | 6.7 | 1380 | 24 | 0 | 7 | 1 | 37.5 | 50 | 0.9 | 41 | |
22/23 | ミルトン・キーンズ・ドンズ 22/23 | 6.5 | 953 | 13 | 0 | 2 | 0 | 31.8 | 44.6 | 0.9 | 13 | |
21/22 | ブレントフォード 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2022/2023
2022
UEFA U19 Championship (Europe)
勝者
2018/2019
U18 Premier League (England)
2位
移籍
01.09.2026
28.01.2025
01.07.2024
Free agent
31.05.2024
Return from loan
01.07.2023
まだ何もありません
情報は一時的に利用できません






