Dan Gardner
Dan Gardner, 試合履歴
マッチ
27.09.25
EFL League Twoオールダム・アスレティック
バーネットFC
チームにいない
1
1
0
1
1
0
チームにいない
引き分け
20.09.25
EFL League Twoチェルトナム・タウン
オールダム・アスレティック
チームにいない
0
3
0
1
0
2
チームにいない
勝
13.09.25
EFL League Twoオールダム・アスレティック
ブロムリーFC
チームにいない
1
0
0
0
1
0
チームにいない
勝
06.09.25
EFL League Twoケンブリッジ・ユナイテッド
オールダム・アスレティック
チームにいない
0
1
0
1
0
0
チームにいない
勝
30.08.25
EFL League Twoオールダム・アスレティック
ジリンガムFC
チームにいない
0
1
0
0
0
1
チームにいない
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | オールダム・アスレティック 24/25 | - | 938 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | オールダム・アスレティック 23/24 | - | 1517 | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | オールダム・アスレティック 22/23 | - | 1099 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | ドンカスター・ローヴァーズ 21/22 | 6.4 | 919 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31.3 | 39.5 | 0.6 | 5 | |
20/21 | ウィガン・アスレティック 20/21 | 6.7 | 1872 | 36 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33.6 | 40.3 | 0.4 | 25 | |
18/19 | オールダム・アスレティック 18/19 | - | 1664 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | オールダム・アスレティック 17/18 | - | 3575 | 43 | 1 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | チェスターフィールドFC 16/17 | - | 1832 | 34 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | チェスターフィールドFC 15/16 | - | 1772 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | ベリーFC 15/16 | - | 350 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | チェスターフィールドFC 14/15 | - | 272 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | トレンメア・ローヴァーズ 14/15 | - | 252 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | チェスターフィールドFC 13/14 | - | 839 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FCハリファクス・タウン 13/14 | - | 1445 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FCハリファクス・タウン 12/13 | - | 1828 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | ドロイルスデン 11/12 | - | 3200 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | ドロイルスデン 10/11 | - | 1559 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | クルー・アレクサンドラ 09/10 | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2013/2014
転送
29.07.22
06.08.21
04.09.20
データなし
01.07.20
データなし
01.07.17
すみません
情報は一時的に利用できません





