チエドジエ オグベネ
チエドジエ オグベネ, 試合履歴
マッチ
16.05.26
Int. Friendly Gamesアイルランド
グレナダ
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
勝
02.05.26
Championshipダービー・カウンティ
シェフィールド・ユナイテッド
チームにいない
1
2
1
0
0
2
チームにいない
勝
25.04.26
Championshipシェフィールド・ユナイテッド
プレストン・ノース・エンド
ベンチに
2
3
0
2
2
1
ベンチに
負け
22.04.26
Championshipシェフィールド・ユナイテッド
ブラックバーン・ローバーズ
チームにいない
1
3
0
3
1
0
チームにいない
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | イプスウィッチ・タウン 25/26 | 6.6 | 88 | 2 | - | 0 | 0 | 21.5 | 50 | 1 | 1 | |
25/26 | シェフィールド・ウェンズデー 25/26 | 6.8 | 780 | 13 | - | 0 | 0 | 28.6 | 38.3 | 1.6 | 2 | |
24/25 | ルートン・タウン 24/25 | 6.6 | 247 | 3 | - | 0 | 0 | 27.7 | 43.5 | 1.5 | 1 | |
24/25 | イプスウィッチ・タウン 24/25 | 6.5 | 240 | 5 | - | 0 | 0 | 14.6 | 51.6 | 2.6 | 1 | |
23/24 | ルートン・タウン 23/24 | 7 | 1993 | 30 | - | 1 | 0 | 28.4 | 60 | 2.3 | 7 | |
22/23 | ロザラム・ユナイテッド 22/23 | 6.8 | 3148 | 38 | - | 3 | 0 | 17.6 | 43.9 | 2.5 | 8 | |
21/22 | ロザラム・ユナイテッド 21/22 | 7 | 3450 | 45 | - | 1 | 0 | 21.6 | 57.1 | 2.6 | 14 | |
20/21 | ロザラム・ユナイテッド 20/21 | 6.6 | 608 | 11 | - | 0 | 0 | 19.2 | 47.5 | 3.6 | 5 | |
19/20 | ロザラム・ユナイテッド 19/20 | 6.7 | 1817 | 24 | - | 7 | 1 | 13.9 | - | 2.3 | 21 | |
18/19 | エクセター・シティ 18/19 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ブレントフォード 18/19 | 6.3 | 17 | 4 | - | 0 | 0 | 26.5 | 12.5 | 0 | 1 | |
17/18 | ブレントフォード 17/18 | 6.6 | 35 | 2 | - | 0 | 0 | 23.1 | 55.6 | 2.6 | 1 | |
2017 | - 2017 | - | 2599 | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | コーク·シティFC 2016 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | コーク·シティFC 2015 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2021/2022
2019/2020
転送
31.05.2026
Return from loan
01.09.2025
28.08.2024
01.07.2023
Free agent
29.08.2019
すみません
情報は一時的に利用できません





