Bas Kuipers
Bas Kuipers, 試合履歴
マッチ
16.05.26
Primeira Ligaアロウカ
CDトンデラ
0
0
1
0
3
1
1
0
2
1
0
0
1
0
勝
11.05.26
Primeira Ligaジル・ビセンテFC
アロウカ
1
0
0
0
1
3
0
0
1
3
1
0
0
0
勝
02.05.26
Primeira Ligaアロウカ
CDサンタクララ
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
引き分け
24.04.26
Primeira Ligaアルベルカ
アロウカ
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
負け
19.04.26
Primeira Ligaアロウカ
エストレラ アマドーラ
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
勝
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | トゥウェンテ・エンスヘーデ 25/26 | 6.6 | 115 | 7 | - | 0 | 0 | 45.4 | 62.5 | 1.6 | 2 | |
25/26 | アロウカ 25/26 | 6.5 | 1262 | 16 | - | 2 | 0 | 28 | 50 | 1 | 10 | |
24/25 | トゥウェンテ・エンスヘーデ 24/25 | 6.9 | 1850 | 32 | - | 2 | 1 | 37.9 | 52.2 | 1 | 19 | |
23/24 | ゴー・アヘッド・イーグルス 23/24 | 7.2 | 3162 | 35 | - | 6 | 0 | 32.3 | 52.2 | 1 | 34 | |
23/24 | トゥウェンテ・エンスヘーデ 23/24 | 7.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 33 | |
22/23 | ゴー・アヘッド・イーグルス 22/23 | 7 | 1906 | 23 | - | 1 | 0 | 33.1 | 46.4 | 0.5 | 27 | |
21/22 | ゴー・アヘッド・イーグルス 21/22 | 6.8 | 2520 | 30 | - | 5 | 0 | 33.1 | 50.9 | 0.9 | 48 | |
20/21 | ゴー・アヘッド・イーグルス 20/21 | 7.2 | 3112 | 35 | - | 4 | 0 | 37.1 | 56.9 | 1.2 | 50 | |
19/20 | NECナイメーヘン 19/20 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FCヴィトルル・コンスタンタ 19/20 | - | 46 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FCヴィトルル・コンスタンタ 18/19 | - | 449 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | アド・ デンハーグ 18/19 | 6.6 | 213 | 3 | - | 1 | 0 | 27.5 | 70.8 | 1.3 | 2 | |
17/18 | アド・ デンハーグ 17/18 | 6.5 | 324 | 6 | - | 1 | 0 | 28.9 | 52.4 | 1.1 | 4 | |
16/17 | エクセルシオール・ロッテルダム 16/17 | 6.5 | 1817 | 22 | - | 3 | 0 | 19 | 58.2 | 0.9 | 29 | |
15/16 | エクセルシオール・ロッテルダム 15/16 | 6.8 | 2136 | 24 | - | 5 | 0 | 28 | 59.9 | 1.5 | 75 | |
14/15 | エクセルシオール・ロッテルダム 14/15 | - | - | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Jong Ajax 13/14 | - | - | 26 | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
転送
30.06.2026
Return from loan
01.01.2026
01.07.2024
06.07.2020
Free agent
07.08.2019
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






