Bartlomiej Pawlowski
Bartlomiej Pawlowski, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ヴィジェフ・ウッチ 25/26 | 6.5 | 400 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.6 | 48.6 | 1.1 | 2 | |
24/25 | ヴィジェフ・ウッチ 24/25 | 6.3 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 38.9 | 0.6 | 1 | |
23/24 | ヴィジェフ・ウッチ 23/24 | 7 | 1951 | 25 | 8 | 4 | 3 | 0 | 23 | 44.3 | 1.6 | 5 | |
22/23 | ヴィジェフ・ウッチ 22/23 | 7.1 | 2277 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20.6 | 48.4 | 2.1 | 5 | |
21/22 | ヴィジェフ・ウッチ 21/22 | - | - | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | スラスク・ヴロツワフ 21/22 | 6.7 | 229 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1 | 50 | 0.8 | 4 | |
20/21 | スラスク・ヴロツワフ 20/21 | - | - | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ガジアンテップFK 19/20 | 6.5 | 475 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | |
19/20 | ザグウェンビェ・ルビン 19/20 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ザグウェンビェ・ルビン 18/19 | - | - | 34 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ザグウェンビェ・ルビン 17/18 | - | - | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | KSレヒア・グダニスク 16/17 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | コロナ・キェルツェ 15/16 | - | - | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | KSレヒア・グダニスク 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ザビサ・ビィドゴシュチュ 14/15 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | KSレヒア・グダニスク 14/15 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | CFマラガ 13/14 | - | 250 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ヴィジェフ・ウッチ 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ヴィジェフ・ウッチ 12/13 | - | - | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ヴァルタ・ポズナン 12/13 | - | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 1117 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | カトヴィツェ 11/12 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | ヤギエロニア・ビアウィストク 10/11 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
転送
01.02.2022
Free agent
10.09.2020
02.08.2019
01.07.2017
Free agent
30.06.2016
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






