アンドレ アイェウ
アンドレ アイェウ, 試合履歴
マッチ
17.05.26
EredivisieAZアルクマール
NACブレダ
0
0
0
0
3
3
2
0
1
3
0
0
0
0
引き分け
11.05.26
EredivisieNACブレダ
SCヘーレンフェーン
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
勝
02.05.26
EredivisieFCユトレヒト
NACブレダ
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
負け
25.04.26
EredivisieNACブレダ
アヤックス・アムステルダム
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
負け
12.04.26
Eredivisieフォルトゥナ・シッタート
NACブレダ
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
引き分け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | NACブレダ 25/26 | 6.4 | 881 | 17 | - | 1 | 0 | 21.8 | 41.6 | 2.3 | 1 | |
24/25 | ル・アーヴル 24/25 | 6.7 | 1451 | 27 | - | 2 | 0 | 14.1 | 43.1 | 1.9 | 3 | |
23/24 | ル・アーヴル 23/24 | 6.9 | 1109 | 19 | - | 2 | 1 | 20.9 | 48.1 | 2.1 | 2 | |
22/23 | ノッティンガム・フォレスト 22/23 | 6.5 | 313 | 13 | - | 1 | 0 | 20.7 | 45.2 | 2.3 | - | |
22/23 | アルサッドSC 22/23 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | アルサッドSC 21/22 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | スウォンジー・シティ 20/21 | 7 | 3923 | 46 | - | 5 | 0 | 26.6 | 40.5 | 1.8 | 9 | |
19/20 | スウォンジー・シティ 19/20 | 7.1 | 4088 | 46 | - | 4 | 0 | 24.5 | 47.4 | 2.3 | 28 | |
18/19 | フェネルバフチェ 18/19 | 6.8 | 2062 | 29 | - | 4 | 0 | 24.2 | 48.2 | 1.7 | 10 | |
17/18 | スウォンジー・シティ 17/18 | 6.7 | 951 | 12 | - | 3 | 0 | 28.6 | 40 | 1.8 | 5 | |
17/18 | ウェストハム・ユナイテッド 17/18 | 6.7 | 892 | 18 | - | 2 | 0 | 28.2 | 42.5 | 1.7 | 4 | |
16/17 | ウェストハム・ユナイテッド 16/17 | 6.8 | 1440 | 25 | - | 1 | 0 | 26.9 | 41.1 | 1.7 | 10 | |
15/16 | スウォンジー・シティ 15/16 | 6.9 | 2937 | 34 | - | 5 | 0 | 31.5 | 44 | 2.4 | 23 | |
14/15 | オリンピック・マルセイユ 14/15 | - | - | 28 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | オリンピック・マルセイユ 13/14 | - | - | 25 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | オリンピック・マルセイユ 12/13 | - | - | 35 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | オリンピック・マルセイユ 11/12 | - | - | 26 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | オリンピック・マルセイユ 10/11 | - | - | 37 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | ACアルル・アヴィニョン 09/10 | - | 1804 | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | ロリアン 08/09 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | オリンピック・マルセイユ 07/08 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
05/06 | オリンピック・マルセイユ 05/06 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
トロフィー
転送
01.01.2026
Free agent
11.11.2023
Free agent
02.02.2023
Free agent
22.07.2021
Free agent
30.06.2019
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






