アレクサンドル トロシェツキン
アレクサンドル トロシェツキン, 試合履歴
マッチ
23.05.26
RPLアクロン・トリヤッチ
FCロトール・ヴォルゴグラード
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
勝
20.05.26
RPLFCロトール・ヴォルゴグラード
アクロン・トリヤッチ
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
負け
16.05.26
FNLFCロトール・ヴォルゴグラード
チェイカ・ペスチャノコプスコエ
1
0
0
0
5
0
0
0
5
0
1
0
0
0
勝
10.05.26
FNLFKウファ
FCロトール・ヴォルゴグラード
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
負け
04.05.26
FNLPFKアルセナル・トゥーラ
FCロトール・ヴォルゴグラード
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
引き分け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ニジニ・ノヴゴロド 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | PFKアルセナル・トゥーラ 25/26 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | FCロトール・ヴォルゴグラード 25/26 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | ニジニ・ノヴゴロド 24/25 | 6.7 | 1233 | 25 | - | 3 | 0 | 24.5 | 48.1 | 0.7 | 15 | |
23/24 | ニジニ・ノヴゴロド 23/24 | 6.8 | 2175 | 30 | - | 5 | 0 | 19.6 | 41.8 | 1.3 | 13 | |
22/23 | アフマト・グロズヌイ 22/23 | 6.7 | 984 | 18 | - | 3 | 0 | 24.8 | 45.7 | 1.5 | 9 | |
21/22 | アフマト・グロズヌイ 21/22 | 6.8 | 791 | 9 | - | 1 | 0 | 22.3 | 42 | 1.9 | 5 | |
21/22 | FKヒムキ 21/22 | 6.6 | 649 | 14 | - | 2 | 0 | 36.8 | 41.3 | 1.3 | 7 | |
20/21 | FKヒムキ 20/21 | 6.6 | 1842 | 24 | - | 10 | 2 | 32.4 | 42.9 | 1.5 | 36 | |
19/20 | FKヒムキ 19/20 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FCアヴァンガルト・クルスク 18/19 | - | - | 27 | - | 12 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | 6.9 | 272 | 8 | - | 1 | 0 | 25.8 | 81.8 | 1.7 | 6 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ファケル・ヴォロネジ 16/17 | - | - | 30 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | ロストフ 15/16 | 6.3 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14/15 | ロストフ 14/15 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FCアンジ・マハチカラ 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2019/2020
Cup (Russia)
2位
First League (Russia)
2位
2017/2018
Cup (Russia)
勝者
2015/2016
転送
16.01.2026
Free agent
15.01.2026
Return from loan
11.09.2025
01.07.2023
17.02.2022
すみません
情報は一時的に利用できません






