Aleksandr Belenov
Aleksandr Belenov, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FKウファ 25/26 | - | - | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | ファケル・ヴォロネジ 24/25 | 6.8 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24.3 | 100 | 0.1 | - | |
23/24 | ファケル・ヴォロネジ 23/24 | 7 | 2070 | 23 | 0 | 3 | 0 | 26.8 | 90.9 | 0.1 | - | |
22/23 | ルビン・カザン 22/23 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FKウファ 21/22 | 7 | 2175 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.5 | 88.9 | 0.2 | 3 | |
20/21 | FKウファ 20/21 | 7 | 2610 | 29 | 0 | 2 | 0 | 22 | 69.2 | 0 | 0 | |
19/20 | FKウファ 19/20 | 7.2 | 2070 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11.4 | - | 0.1 | 1 | |
18/19 | FKウファ 18/19 | 6.9 | 2699 | 30 | 0 | 4 | 1 | 12.8 | 77.8 | 0.1 | 0 | |
17/18 | FKウファ 17/18 | 7.1 | 2700 | 30 | 0 | 3 | 0 | 13.8 | 81.3 | 0.1 | 1 | |
16/17 | FKウファ 16/17 | 7.3 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 100 | 0.4 | 0 | |
16/17 | FCアンジ・マハチカラ 16/17 | 7.2 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 100 | 0.1 | 0 | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Deportivo Dongu FC 16/17 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Kuban 15/16 | 6.9 | 2597 | 29 | 0 | 1 | 1 | 13.6 | 71.4 | 0.1 | 4 | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 31 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 31 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu FC 15/16 | - | - | 31 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Kuban 14/15 | - | 2700 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportivo Dongu FC 14/15 | - | - | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Kuban 13/14 | - | 2700 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Kuban 12/13 | - | 2700 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Deportivo Dongu FC 12/13 | - | - | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Kuban 11/12 | - | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | スパルタク・モスクワ 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | スパルタク・モスクワ 2010 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2022/2023
First League (Russia)
勝者
2014/2015
Cup (Russia)
2位
転送
04.07.2025
Free agent
01.07.2023
Free agent
21.07.2022
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






