Alberto Noguera
Alberto Noguera, 試合履歴
試合
16.05.26
Super LeagueチェンナインFC
ベンガルルFC
チームにいない
1
2
1
1
0
1
チームにいない
敗
10.05.26
Super Leagueノースイースト・ユナイテッドFC
チェンナインFC
0
1
1
0
4
1
2
0
2
1
0
1
1
0
敗
06.05.26
Super LeagueパンジャブFC
チェンナインFC
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
敗
25.04.26
Super LeagueジャムシェードプルFC
チェンナインFC
0
0
1
0
4
1
2
0
2
1
0
0
1
0
敗
21.04.26
Super LeagueチェンナインFC
モハメダンSC
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
分
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | パス | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | チェンナインFC 25/26 | 7.3 | 900 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 49.4 | 58.9 | 2.2 | 7 | |
24/25 | ベンガルルFC 24/25 | 7.3 | 1504 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 46.8 | 54.8 | 3.5 | 16 | |
23/24 | ムンバイシティFC 23/24 | 7.3 | 804 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 49.4 | 57.5 | 1.9 | 6 | |
23/24 | ベンガルルFC 23/24 | 7.3 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 57.5 | - | 6 | |
22/23 | ムンバイシティFC 22/23 | 7.2 | 719 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62.6 | 60.1 | 3.5 | 8 | |
21/22 | FCゴア 21/22 | 7.5 | 1496 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 53.8 | 61.8 | 3.6 | 14 | |
20/21 | FCゴア 20/21 | 7.3 | 1534 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 54.5 | 57.1 | 3.2 | 14 | |
19/20 | CDヌマンシア 19/20 | 6.7 | 948 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29.4 | 47.8 | 3.3 | 14 | |
18/19 | ラシン・サンタンデール 18/19 | - | 1519 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | CDヌマンシア 18/19 | 6.6 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 57.6 | 4.5 | 1 | |
18/19 | ラシン・サンタンデール 18/19 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | CFフエンラブラーダ 15/16 | - | 1660 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | CFトリバル・ヴァルデラス・アルコロン 14/15 | - | 2241 | 29 | 2 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ブラックプールFC 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | アトレティコマドリード 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | アトレティコ マドリード 11/12 | - | 3132 | 37 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | アトレティコマドリード 10/11 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | アトレティコ マドリード 10/11 | - | 1470 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2024/2025
Indian Super League (India)
2位
2023/2024
Indian Super League (India)
勝者
2018/2019
Primera División RFEF (Spain)
2位
転送
28.01.2026
Free agent
15.07.2025
Free agent
07.07.2024
Free agent
16.07.2022
Free agent
03.09.2020
Free agent
すみません
情報は一時的に利用できません






