レノン・アーロン
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | バーンリー 22/23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 | バーンリー 21/22 | 6.5 | 1548 | 28 | - | 2 | 0 | 19.5 | 43.7 | 1.2 | 9 | |
20/21 | カイセリスポル 20/21 | 6.7 | 2682 | 36 | - | 3 | 0 | 25.1 | 42.7 | 0.9 | 18 | |
19/20 | バーンリー 19/20 | 6.6 | 485 | 16 | - | 4 | 0 | 15.2 | 47.3 | 1.3 | 8 | |
18/19 | バーンリー 18/19 | 6.6 | 1217 | 16 | - | 1 | 0 | 16.2 | 48.5 | 1.2 | 10 | |
17/18 | エヴァートン 17/18 | 6.6 | 794 | 15 | - | 0 | 0 | 22 | 40 | 1.4 | 8 | |
17/18 | バーンリー 17/18 | 6.6 | 1124 | 14 | - | 2 | 0 | 15.5 | 40 | 1 | 8 | |
16/17 | エヴァートン 16/17 | 6.8 | 509 | 11 | - | 0 | 0 | 19.1 | 52.8 | 0.5 | 3 | |
15/16 | トッテナム 15/16 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 8 | |
15/16 | エヴァートン 15/16 | 6.9 | 1538 | 25 | - | 1 | 0 | 23.5 | 56.9 | 1.2 | 8 | |
14/15 | エヴァートン 14/15 | 0 | 1071 | 14 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/15 | トッテナム 14/15 | 0 | 276 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/14 | トッテナム 13/14 | 0 | 2184 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/13 | トッテナム 12/13 | 0 | 2840 | 34 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | トッテナム 11/12 | 0 | 1579 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/11 | トッテナム 10/11 | 0 | 2360 | 34 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/10 | トッテナム 09/10 | 0 | 1804 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/09 | トッテナム 08/09 | 0 | 2518 | 35 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/08 | トッテナム 07/08 | 0 | 2138 | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/07 | トッテナム 06/07 | 0 | 1976 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/06 | トッテナム 05/06 | 0 | 1826 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/04 | リーズ 03/04 | 0 | 210 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロフィー
2015
MLS All-Star (World)
2位
2008/2009
League Cup (England)
2位
2007/2008
League Cup (England)
勝者
転送
24.08.21
フリー
04.09.20
フリー
23.01.18
データなし
01.09.15
購入
€ 6M
01.06.15
データなし
すみません
情報は一時的に利用できません






