![Kempton]()
イギリス Kempton (8 競馬)
Unibet 40,000+ Live Streamed Events Handicap
距離: 1m 7f 218y
トラック表面: Standard / Slow (AW - Polytrack)
| № | 馬 (評価) | ジョッキー / トレーナー | 年齢 | 重量 | 性別 | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramensky (73) | Oisin Murphy / Miss E. C. Lavelle | 6 | 64 | 2.62 | ||
| 2 | Femme Fatale (61) | L. Morris / J. Tate | 3 | 54 | 7.5 | 1.44 | |
| NR | Virtue Diligence (65) | 3 | 56 |
![Sedgefield]()
イギリス Sedgefield (6 競馬)
Roxyfet Sports Lounge For Private Hire Handicap Hurdle
距離: 3m 3f 9y
トラック表面: Good (Good to Firm in places)
| № | 馬 (評価) | ジョッキー / トレーナー | 年齢 | 重量 | 性別 | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy De Pole (115) | Freddie Keighley / P. F. Nicholls | 8 | 76 | 2.88 | ||
| 2 | Fairlawn Skipper (115) | Shane Fenelon / Mickey Bowen | 6 | 76 | 0.5 | 2.37 | |
| 3 | Parikarma (102) | Miss Imogen Mathias / S. Drinkwater | 9 | 70 | 1 | 3.25 |
![Thirsk]()
イギリス Thirsk (7 競馬)
Constant Security Services Apprentice Handicap
距離: 1m 4f 8y
トラック表面: Good
| № | 馬 (評価) | ジョッキー / トレーナー | 年齢 | 重量 | 性別 | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satyress (54) | Tom Kiely-Marshall / H. Bethell | 4 | 62 | 2.37 | ||
| 2 | Off Spin (52) | Jake Dickson / T. D. Easterby | 4 | 61 | 2.5 | 7 | |
| 3 | Hickton (54) | C. Horgan / D. Carroll | 4 | 62 | 1.75 | 10 | |
| 4 | Muhib (46) | Warren Fentiman / Olly Williams | 5 | 58 | 0.75 | 12 | |
| 5 | Time Twister (52) | Shay Farmer / M. &. D. Easterby | 3 | 58 | 0.75 | 29 | |
| 6 | Caledonian Dream (45) | William Pyle / John Dawson | 4 | 58 | 0.5 | 41 | |
| 7 | Dream Of Ithaca (55) | Liam Wright / J. Gallagher | 3 | 59 | 3.75 | 4.33 | |
| 8 | Storm On Jura (46) | Lauren Young / J. S. Goldie | 4 | 58 | 8.5 | 21 | |
| 9 | Pop The Question (47) | C. J. Whiteley / S. &. J. Coward | 8 | 59 | 0.75 | 17 | |
| 10 | Clova Royale (45) | Alex Jary / P. D. Niven | 3 | 54 | 4.25 | 67 | |
| 11 | Balance Of Trade (45) | Ethan Tindall / Gary Rutherford | 3 | 54 | 4.5 | 67 | |
| PU | Alcanzor (45) | Jack Nicholls / T. D. Easterby | 3 | 54 | 15 |





