Ze Manuel

Usia:35 tahun-tahun (23 Oktober 1990)
Berat:72 kg
Tinggi:181 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€50,000
Ze Manuel
Ze Manuel, Sejarah pertandingan
Pertandingan
16.05.26
Liga Portugal 3UD Santarém
Varzim
Tidak di skuad
2
2
1
2
1
0
Tidak di skuad
I
10.05.26
Liga Portugal 3Varzim
CF Os Belenenses
Tidak di skuad
1
2
0
1
1
1
Tidak di skuad
K
25.04.26
Liga Portugal 3Varzim
Vitoria Guimaraes B
Tidak di skuad
2
2
1
1
1
1
Tidak di skuad
I
18.04.26
Liga Portugal 3Trofense
Varzim
Tidak di skuad
0
1
0
0
0
1
Tidak di skuad
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Varzim 25/26 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Oliveirense 24/25 | 6.8 | 423 | 7 | - | 0 | 0 | 19.6 | 35.7 | 1.7 | 2 | |
23/24 | Rio Ave 23/24 | 6.7 | 613 | 24 | - | 2 | 0 | 21.1 | 41.6 | 2.6 | 3 | |
22/23 | Rio Ave 22/23 | 6.7 | 25 | 1 | - | 0 | 0 | 25.2 | 100 | 7.2 | - | |
22/23 | Nacional 22/23 | - | - | 29 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Rio Ave 21/22 | - | - | 32 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Gaz Metan Medias 20/21 | - | 1431 | 27 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Santa Clara 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Santa Clara 19/20 | 6.6 | 919 | 25 | - | 3 | 0 | 13.9 | 51.3 | 2.2 | 4 | |
18/19 | Santa Clara 18/19 | 6.8 | 2205 | 28 | - | 3 | 0 | 12.7 | 39.2 | 1.7 | 9 | |
17/18 | Feirense 17/18 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Wisla Cracovie 17/18 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Vitoria Setubal 16/17 | 6.5 | 1462 | 28 | - | 1 | 0 | 17.5 | 42 | 2.7 | 15 | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Boavista 15/16 | 6.7 | 1882 | 31 | - | 6 | 0 | 11.2 | 39.7 | 2.2 | 5 | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 31 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 31 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Boavista 14/15 | - | 2352 | 31 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 31 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 31 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Boavista 13/14 | - | 2054 | 29 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Braga B 12/13 | - | 193 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Cinfaes 12/13 | - | 502 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Vizela 11/12 | - | 2467 | 28 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Trofense 11/12 | - | - | 21 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | |
10/11 | Trofense 10/11 | - | - | 5 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Braga 08/09 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2021/2022
Segunda Liga (Portugal)
Pemenang
Transfer
26.09.2025
Free agent
12.07.2024
Free agent
30.06.2023
Return from loan
01.09.2022
Pinjaman
05.07.2018
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





