Yuto Misao

Usia:35 tahun-tahun (16 April 1991)
Berat:70 kg
Tinggi:175 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€75,000
Yuto Misao
Yuto Misao, Sejarah pertandingan
Pertandingan
30.05.26
J2/J3 LeagueNara Club
Oita Trinita
0
0
0
0
4
3
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
K
24.05.26
J2/J3 LeagueGainare Tottori
Oita Trinita
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
0
0
0
K
17.05.26
J2/J3 LeagueOita Trinita
Tegevajaro Miyazaki
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
K
10.05.26
J2/J3 LeagueOita Trinita
Sagan Tosu
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Oita Trinita 2026 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Oita Trinita 2025 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Perth Glory 24/25 | 6.7 | 789 | 12 | - | 1 | 0 | 35.3 | 57.8 | 0.9 | 6 | |
2024 | Kyoto Sanga 2024 | 6.7 | 849 | 13 | - | 2 | 0 | 25.6 | 48.5 | 0.2 | 14 | |
2023 | Kyoto Sanga 2023 | 6.9 | 657 | 11 | - | 2 | 0 | 26.4 | 55.7 | 0.4 | 14 | |
2022 | Oita Trinita 2022 | - | - | 42 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Oita Trinita 2022 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Oita Trinita 2021 | 6.8 | 3109 | 36 | - | 0 | 1 | 52.6 | 52.2 | 0.5 | 54 | |
2020 | Oita Trinita 2020 | - | - | 34 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Oita Trinita 2019 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Kashima Antlers 2018 | 6.9 | 2100 | 26 | - | 4 | 0 | 37.9 | 53.6 | 1.7 | 41 | |
2017 | Kashima Antlers 2017 | 7.3 | 1994 | 26 | - | 6 | 0 | 50.8 | 58.3 | 1.4 | 53 | |
2016 | Shonan Bellmare 2016 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Shonan Bellmare 2015 | - | - | 33 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Shonan Bellmare 2014 | - | 3496 | 40 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2021
Juara 2
2018
AFC Champions League Elite (Asia)
Pemenang
2017
Pemenang
Juara 2
Transfer
27.07.2025
Free agent
16.01.2025
Free agent
09.01.2023
Transfer
01.02.2019
Free agent
06.01.2017
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





