Yoav Pini Jerafi
Usia:31 tahun-tahun (29 Agustus 1993)
Berat:79 kg
Tinggi:182 sen
Posisi:Penjaga gawang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€450,000
Yoav Pini Jerafi
Yoav Pini Jerafi, Sejarah pertandingan
Pertandingan
17.05.25
Premier League (Israel)11.05.25
Premier League (Israel)
Hapoel Haifa

Beitar Jerusalem
Di bangku cadangan
1
0
1
0
0
0
Di bangku cadangan
Di
03.05.25
Premier League (Israel)
Maccabi Haifa

Hapoel Haifa
Di bangku cadangan
1
5
0
3
1
2
Di bangku cadangan
Di
26.04.25
Premier League (Israel)
Hapoel Haifa

Maccabi Tel Aviv
Di bangku cadangan
1
3
1
1
0
2
Di bangku cadangan
K
19.04.25
Premier League (Israel)
Hapoel Haifa

Hapoel Beer Sheva
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() Maccabi Haifa 24/25 | - | 2700 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | ![]() Maccabi Haifa 23/24 | - | 2656 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | ![]() Ironi Ashdod 22/23 | - | 2970 | 33 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | ![]() Ironi Ashdod 21/22 | - | 2127 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | ![]() Ironi Ashdod 20/21 | - | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | ![]() Maccabi Tel Aviv 19/20 | - | 1980 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ![]() Ironi Ashdod 18/19 | - | 2520 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ![]() Ironi Ashdod 17/18 | - | 1890 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ![]() Ironi Ashdod 16/17 | - | 2790 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | ![]() Ironi Ashdod 15/16 | - | 1505 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ![]() Hapoel Raanana 14/15 | - | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ![]() Ironi Ashdod 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ![]() Hapoel Kfar Saba 12/13 | - | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | ![]() Hapoel Kfar Saba 11/12 | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2015/2016
Winner
Toto Cup Ligat Leumit (Israel)
2nd Place
Transfer
01.07.23
Free
01.09.20
N/A
01.07.19
N/A
01.07.15
N/A
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia