Vadim Mihhailov

Usia:28 tahun-tahun (6 Juni 1998)
Tinggi:184 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Kedua
Nilai:€50,000
Vadim Mihhailov
Vadim Mihhailov, Sejarah pertandingan
Pertandingan
11.03.26
Piala EstoniaPaide
Kalev Tallinna
Tidak di skuad
6
0
4
0
2
0
Tidak di skuad
K
25.01.26
Club Friendly GamesTammeka
Kalev Tallinna
0
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
Di
08.11.25
Premium LiigaKalev Tallinna
Kuressaare
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Di
02.11.25
Premium LiigaHarju JK Laagri
Kalev Tallinna
Tidak di skuad
4
1
1
0
3
1
Tidak di skuad
K
30.10.25
Piala EstoniaElva
Kalev Tallinna
Tidak di skuad
1
2
1
1
0
1
Tidak di skuad
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Kalev Tallinna 2026 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Kalev Tallinna 2025 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Kalev Tallinna 2025 | - | 358 | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Kalev Tallinna 2024 | - | - | 33 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2024 | Kalev Tallinna 2024 | - | 2153 | 31 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Kalev Tallinna 2023 | - | - | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Kalev Tallinna 2023 | - | 1430 | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Kalev Tallinna 2022 | - | - | 32 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 30 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | Narva JK Trans 2019 | - | - | 34 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Narva JK Trans 2018 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Narva JK Trans 2017 | - | - | 25 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | Narva JK Trans 2016 | - | - | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Narva JK Trans 2015 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Narva JK Trans 2014 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
Transfer
23.02.2022
Free agent
31.12.2021
Return from loan
14.01.2020
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




