Trent Buhagiar

Usia:28 tahun-tahun (27 Februari 1998)
Berat:74 kg
Tinggi:178 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€400,000
Trent Buhagiar
Trent Buhagiar, Sejarah pertandingan
Pertandingan
31.07.26
IDN President CupPersib Bandung
Tampines Rovers
Tidak di skuad
1
0
0
0
1
0
Tidak di skuad
K
28.07.26
IDN President CupTampines Rovers
Arema Indonesia
Tidak di skuad
1
2
1
2
0
0
Tidak di skuad
K
25.07.26
IDN President CupBrunei DPMM
Tampines Rovers
Tidak di skuad
2
2
0
1
2
1
Tidak di skuad
I
17.05.26
Premier LeagueTampines Rovers
Lion City Sailors
Tidak di skuad
3
2
0
0
3
2
Tidak di skuad
Di
10.05.26
Premier LeagueHougang United
Tampines Rovers
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Tampines Rovers 25/26 | - | - | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Brescia Calcio 24/25 | 6.3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | - | - | - | |
24/25 | FK Kapaz 24/25 | - | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Deportivo Dongu FC 24/25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | 6.8 | 1190 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 35.5 | 0.2 | 5 | ||
23/24 | Brescia Calcio 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | 6.6 | 1498 | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15.9 | 31.6 | 0.7 | 10 | ||
21/22 | Sydney 21/22 | 6.8 | 1202 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17.1 | 31.4 | 0.8 | 6 | |
20/21 | Sydney 20/21 | 6.8 | 457 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 48.9 | 1.6 | 1 | |
19/20 | Sydney 19/20 | 6.8 | 328 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 14.3 | 1.4 | 4 | |
17/18 | 6.7 | 536 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.7 | 40.6 | 1.7 | 4 | ||
16/17 | 6.6 | 1068 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.8 | 36.4 | 1.8 | 14 | ||
15/16 | 6.2 | 169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24.1 | 1.6 | 4 |
Piala
2025
Pemenang
2020/2021
A-League Men (Australia)
Juara 2
2019/2020
A-League Men (Australia)
Pemenang
Transfer
01.07.2025
Free agent
21.01.2025
Free agent
05.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
01.07.2018
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





