Tche Tche

Usia:34 tahun-tahun (30 Agustus 1992)
Berat:64 kg
Tinggi:175 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kedua
Nilai:€800,000
Tche Tche
Tche Tche, Sejarah pertandingan
Pertandingan
24.10.26
Serie AVasco de Gama
Corinthians
Di bangku cadangan
3
2
1
0
2
2
Di bangku cadangan
M
21.10.26
sudamericanaVasco de Gama
Boca Juniors
Di bangku cadangan
1
3
0
2
1
1
Di bangku cadangan
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Vasco de Gama 2026 | 6.6 | 1387 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38.2 | 46.5 | 1 | 9 | |
2025 | Botafogo FR 2025 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2025 | Vasco de Gama 2025 | 6.9 | 383 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.8 | 44.6 | 2.4 | 4 | |
2025 | Vasco de Gama 2025 | 6.8 | 2016 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55.1 | 50 | 1.8 | 13 | |
2024 | Botafogo FR 2024 | 6.8 | 1576 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 44.9 | 0.9 | 6 | |
2024 | Botafogo FR 2024 | 6.8 | 1576 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 44.9 | 0.9 | 6 | |
2024 | Vasco de Gama 2024 | 6.8 | 1576 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 44.9 | 0.9 | 6 | |
2023 | Botafogo FR 2023 | 6.8 | 2579 | 35 | 2 | 4 | 7 | 0 | 40.4 | 47.8 | 1.7 | 13 | |
2023 | Botafogo FR 2023 | 6.8 | 2579 | 35 | 2 | 4 | 7 | 0 | 40.4 | 47.8 | 1.7 | 13 | |
2023 | Vasco de Gama 2023 | 6.8 | 2579 | 35 | 2 | 4 | 7 | 0 | 40.4 | 47.8 | 1.7 | 13 | |
2022 | Botafogo FR 2022 | 6.7 | 2228 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.8 | 48.6 | 1.7 | 27 | |
2022 | Atlético Mineiro 2022 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48.6 | - | 27 | |
2021 | Atlético Mineiro 2021 | 6.6 | 1967 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52.7 | 40.3 | 1 | 12 | |
2021 | São Paulo 2021 | - | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | São Paulo 2020 | 7.1 | 980 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.9 | - | 1.6 | 9 | |
2020 | São Paulo 2020 | 6.8 | 2400 | 34 | 4 | 2 | 6 | 1 | 58.9 | 46.7 | 1.4 | 21 | |
2019 | São Paulo 2019 | 7 | 2747 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44.2 | 52 | 1.4 | 27 | |
18/19 | FC Dynamo Kiev 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Palmeiras 2018 | 6.7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 0 | 0 | |
2018 | Palmeiras 2018 | 6.9 | 1032 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1 | 51.1 | 1.2 | 10 | |
2017 | Palmeiras 2017 | 7.2 | 674 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40.6 | 45.3 | 0.8 | 10 | |
2017 | Palmeiras 2017 | 6.9 | 2911 | 34 | 0 | 2 | 5 | 1 | 48.5 | 47.9 | 0.8 | 36 | |
2016 | - | 1663 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Palmeiras 2016 | 6.8 | 3269 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.1 | 43.6 | 1.2 | 48 | |
2015 | Boa EC MG 2015 | - | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 664 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 1852 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 1914 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024
CONMEBOL Libertadores (South America)
Pemenang
Pemenang
2022
Supercopa do Brasil (Brazil)
Pemenang
Mineiro 1 (Brazil)
Pemenang
Transfer
01.01.2025
Free agent
11.04.2022
Transfer
11.04.2022
Return from loan
05.04.2021
Pinjaman
01.04.2019
Transfer
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





