Strahinja Jovanovic
Usia:20 tahun-tahun (18 Februari 2006)
Berat:68 kg
Tinggi:176 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€400,000
Strahinja Jovanovic
Strahinja Jovanovic, Sejarah pertandingan
Pertandingan
05.07.26
U19 European Ch.shipSerbia U19
Kroasia U19
Tidak di skuad
0
3
0
1
0
2
Tidak di skuad
K
02.07.26
U19 European Ch.shipSerbia U19
Ukraina
Tidak di skuad
1
2
1
2
0
0
Tidak di skuad
K
29.06.26
U19 European Ch.shipItalia U19
Serbia U19
Tidak di skuad
2
0
1
0
1
0
Tidak di skuad
K
09.06.26
U19 European Ch.ship, QFSerbia U19
Portugal U19
Tidak di skuad
0
1
0
1
0
0
Tidak di skuad
K
06.06.26
U19 European Ch.ship, QFSerbia U19
Kazakhstan U19
Tidak di skuad
1
3
1
1
0
2
Tidak di skuad
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FC Zhetysu 2026 | - | - | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Okzhetpes (W) 2025 | - | - | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Radnik Bijeljina 24/25 | - | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - 23/24 | 6.8 | 907 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.7 | 51.6 | 1 | 1 | |
23/24 | 6.8 | 449 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.6 | 51.6 | 2 | 1 | ||
22/23 | - 22/23 | - | 748 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FK Spartak Subotica 20/21 | - | - | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FK Spartak Subotica 19/20 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Partizan 19/20 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Teleoptik 18/19 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Proleter Novi Sad 18/19 | - | 297 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Partizan 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Teleoptik 17/18 | - | 592 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2022/2023
Juara 2
2022
Pemenang
2017/2018
Cup (Serbia)
Pemenang
Juara 2
Transfer
01.03.2026
Free agent
21.01.2025
Free agent
17.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
10.09.2021
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




