Stefano Sabelli

Usia:33 tahun-tahun (13 Januari 1993)
Berat:70 kg
Tinggi:179 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€1,400,000
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli, Sejarah pertandingan
Pertandingan
24.05.26
Serie ALecce
Genoa
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
K
17.05.26
Serie AGenoa
Milan
Di bangku cadangan
1
2
0
0
1
2
Di bangku cadangan
K
10.05.26
Serie AFiorentina
Genoa
Di bangku cadangan
0
0
0
0
0
0
Di bangku cadangan
I
02.05.26
Serie AAtalanta
Genoa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
26.04.26
Serie AGenoa
Como 1907
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Genoa 25/26 | 6.6 | 929 | 16 | - | 0 | 0 | 32.2 | 53.6 | 1.8 | 4 | |
24/25 | Genoa 24/25 | 6.8 | 2069 | 34 | - | 3 | 0 | 39.5 | 52.6 | 1 | 22 | |
23/24 | Genoa 23/24 | 6.6 | 2448 | 32 | - | 5 | 0 | 25.3 | 48.2 | 1.3 | 23 | |
22/23 | Genoa 22/23 | 6.9 | 2344 | 28 | - | 9 | 0 | 40.6 | 51.3 | 1.9 | 24 | |
21/22 | Brescia Calcio 21/22 | 7.1 | 1211 | 18 | - | 3 | 0 | 45.2 | 59.2 | 1.6 | 14 | |
21/22 | Genoa 21/22 | 6.2 | 351 | 7 | - | 3 | 0 | 29.5 | 43.9 | 2.1 | 3 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Brescia Calcio 20/21 | 7.1 | 1163 | 13 | - | 5 | 0 | 46 | 62.8 | 2 | 21 | |
20/21 | Empoli 20/21 | 7.1 | 876 | 12 | - | 2 | 0 | 50.9 | 59.5 | 2.5 | 14 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 13 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Brescia Calcio 19/20 | 6.8 | 3169 | 36 | - | 5 | 0 | 42.4 | 62.4 | 2.2 | 58 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 36 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Brescia Calcio 18/19 | - | 2505 | 29 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 29 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | SSC Bari 17/18 | - | - | 21 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | SSC Bari 16/17 | - | - | 32 | - | 13 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Carpi FC 1909 15/16 | 6.9 | 558 | 7 | - | 1 | 0 | 21.5 | 58.9 | 1.5 | 10 | |
15/16 | SSC Bari 15/16 | - | - | 21 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Athletic Carpi 15/16 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | SSC Bari 14/15 | - | - | 31 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | SSC Bari 13/14 | - | - | 40 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | SSC Bari 12/13 | - | - | 20 | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
Piala
Transfer
30.06.2022
Return from loan
14.01.2022
Pinjaman
20.01.2021
01.07.2018
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





