Siim Luts
Usia:37 tahun-tahun (12 Maret 1989)
Berat:73 kg
Tinggi:182 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€50,000
Siim Luts
Siim Luts, Sejarah pertandingan
Pertandingan
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 357 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 30 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 1320 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 33 | 7 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 2333 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | FK Teplice 18/19 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Levadia Tallinn 2016 | - | - | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Levadia Tallinn 2015 | - | - | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Norrköping 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Norrköping 2013 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Flora Tallinn 2012 | - | - | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2011 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | Flora Tallinn 2011 | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Flora Tallinn 2010 | - | 2111 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Flora Tallinn 2009 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | - | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | Flora Tallinn 2008 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Piala
Transfer
19.07.2019
01.07.2018
Free agent
22.07.2016
16.01.2015
22.01.2013
Free agent
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





