Seydina Mohamed·Diop

Usia:21 tahun-tahun (10 Mei 2005)
Berat:81 kg
Tinggi:187 sen
Posisi:Penyerang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€400,000
Seydina Mohamed·Diop
Seydina Mohamed·Diop, Sejarah pertandingan
Pertandingan
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ranheim 2025 | - | - | 23 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2024 | Ranheim 2024 | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Deportivo Dongu FC 23/24 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




