Sergio Mosquera
Usia:32 tahun-tahun (9 Februari 1994)
Berat:77 kg
Tinggi:185 sen
Posisi:Bek
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€250,000
Sergio Mosquera
Sergio Mosquera, Sejarah pertandingan
Pertandingan
21.10.26
Liga AguilaLos Millonarios
Once Caldas
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
S
17.10.26
Liga AguilaLos Millonarios
Jaguares de Cordoba
0
0
1
0
4
1
2
1
2
0
0
0
1
0
M
09.10.26
Liga AguilaFortaleza C.E.I.F
Los Millonarios
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
S
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Vittoriosa Stars 26/27 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | 6.7 | 549 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3 | 60 | 0.2 | 4 | ||
2024 | Los Millonarios 2024 | 6.7 | 733 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36.6 | 51.9 | 0.3 | 8 | |
2023 | 6.8 | 988 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3 | 63 | 0.2 | 12 | ||
2022 | Deportes Tolima 2022 | 6.9 | 850 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41.8 | 57.8 | 0.4 | 21 | |
2021 | Deportes Tolima 2021 | 7 | 1890 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 38.1 | 57.5 | 0.6 | 35 | |
2020 | Deportes Tolima 2020 | 6.8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 2 | |
2019 | Deportes Tolima 2019 | 6.9 | 2292 | 34 | 5 | 1 | 5 | 0 | 29.7 | 53.7 | 1.1 | 47 | |
2018 | Deportes Tolima 2018 | 6.7 | 971 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.4 | 50.7 | 0.6 | 19 | |
2017 | Deportes Tolima 2017 | 6.7 | 2114 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26.5 | 54.4 | 0.5 | 41 | |
2016 | Deportes Tolima 2016 | 6.9 | 1804 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28.8 | 54.5 | 1 | 35 | |
2016 | Envigado 2016 | 6.9 | 1620 | 18 | 1 | 1 | 9 | 0 | 32.1 | 54.5 | 1.1 | 35 | |
2015 | Envigado 2015 | 6.8 | 1278 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 55.6 | 0.1 | 2 | |
2014 | Envigado 2014 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Envigado 2013 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023
Copa Colombia (Colombia)
Pemenang
Superliga (Colombia)
Pemenang
2022
Superliga (Colombia)
Pemenang
2021
Transfer
10.07.2024
Free agent
01.01.2023
09.12.2017
27.11.2017
Return from loan
01.07.2016
Pinjaman
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





