Robin Koch

Usia:30 tahun-tahun (17 Juli 1996)
Berat:82 kg
Tinggi:190 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€10,000,000
Robin Koch
Robin Koch, Sejarah pertandingan
Pertandingan
12.09.26
BundesligaMainz
Eintracht Frankfurt
0
0
0
0
1
3
0
2
1
1
0
0
0
0
Di
06.09.26
BundesligaEintracht Frankfurt
Augsburg
0
0
0
0
1
4
1
0
0
4
0
0
0
0
K
29.08.26
BundesligaUnion Berlin
Eintracht Frankfurt
0
0
0
0
3
3
1
2
2
1
0
0
0
0
I
21.08.26
DFB PokalSt. Toenis
Eintracht Frankfurt
1
0
0
0
0
11
0
10
0
1
1
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Eintracht Frankfurt 26/27 | 7.2 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 66.7 | - | 7 | |
25/26 | Eintracht Frankfurt 25/26 | 6.9 | 3015 | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 69.4 | 59.8 | 0.4 | 50 | |
24/25 | Eintracht Frankfurt 24/25 | 7.1 | 2589 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62.3 | 60.9 | 0.5 | 25 | |
23/24 | Eintracht Frankfurt 23/24 | 6.9 | 2740 | 31 | 2 | 0 | 10 | 0 | 70.8 | 60.9 | 0.4 | 32 | |
22/23 | Leeds United 22/23 | 6.6 | 3177 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 56.7 | 0.5 | 43 | |
21/22 | Leeds United 21/22 | 6.5 | 1574 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.9 | 44.8 | 0.6 | 20 | |
20/21 | Leeds United 20/21 | 6.9 | 1131 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.2 | 57.6 | 0.6 | 27 | |
20/21 | Freiburg 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Freiburg 19/20 | 6.9 | 2708 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.1 | 60.3 | 0.7 | 45 | |
18/19 | Freiburg 18/19 | 6.7 | 1900 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41.9 | 52.5 | 0.9 | 32 | |
17/18 | Freiburg 17/18 | 6.8 | 1916 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 45.9 | 54.6 | 0.8 | 35 | |
17/18 | Kaiserslautern 17/18 | 6.7 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55.2 | 0.7 | 8 | |
16/17 | Kaiserslautern 16/17 | 7.2 | 2114 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.9 | 62.3 | 0.7 | 52 |
Piala
2022
Queensland Champions Cup (World)
Juara 2
2017/2019
UEFA U21 Championship (Europe)
Juara 2
Transfer
01.07.2024
Free agent
30.06.2024
Return from loan
06.07.2023
Pinjaman
29.08.2020
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





